Opis
Napięcie 12V/3.6kW, Liczba zębów 9, Kier. obrotu CW, Typ przekładni DD, Kołnierz montażowy 89.00, B+ M10, Liczba otworów montażowych 3 (0), Dług. bendiksu 48.00, Otwór montażowy 1 mm 11.00, Otwór montażowy 2 mm 11.00, Otwór montażowy 3 11.00, Odległość (
Cechy produktu oraz numery powiązane
Odpowiedniki (151) | |
---|---|
#N/D! | 135939701 |
AC DELCO | DRS1400 |
AC DELCO | DRS1530 |
AC DELCO | DRS1540 |
AD KÜHNER | 10951 |
AS-PL | S0350 |
AS-PL | S0725S |
AVF ( DELCO - H/MOG | 012/810 |
AVF ( DELCO - H/MOG | IM34 |
AVF ( DELCO - H/MOG | IM34/1 |
AVF ( DELCO - H/MOG | IM34/3 |
AVF ( DELCO - H/MOG | IM401 |
AVF ( DELCO - H/MOG | IM412 |
BOSCH | 0001401007 |
BOSCH | 0001401011 |
BOSCH | 0001401017 |
BOSCH | 0001401025 |
BOSCH | 0001401034 |
BOSCH | 0001401035 |
BOSCH | 0001401049 |
BOSCH | 0001401050 |
BOSCH | 0001401056 |
BOSCH | 0001401061 |
BOSCH | 0001401066 |
BOSCH | 0001413001 |
BOSCH | 0001413002 |
BOSCH | 0001413006 |
BOSCH | 0001418001 |
BOSCH | 0001418012 |
BOSCH | 0986011390 |
BOSCH | 0986011400 |
BOSCH | 0986011530 |
BOSCH | 0986011533 |
BOSCH | 0986011540 |
BOSCH | 0986011543 |
BOSCH | BNG4/12CR201 |
BOSCH | BNG4/12CR215 |
BOSCH | BNG4/12CR247 |
BOSCH USA | SR918X |
CASCO | CST10244 |
CASCO | CST10276 |
CASE | 80068C92 |
CASE | 82068C92 |
CLAAS | 1322450 |
CLAAS | 1326150 |
CLAAS | 6092820 |
DANSK RENOVERINGSIND | 625.004.092 |
DANSK RENOVERINGSIND | 625.005.092 |
EFEL | 03106 |
EFEL | 22801 |
ELSTOCK | 25-0018 |
ELSTOCK | 25-0090 |
ELSTOCK | 25-0125 |
ELSTOCK | 25-0264 |
ERA S.P.A ITALIA | 220258 |
ERA S.P.A ITALIA | 220258A |
ERA S.P.A ITALIA | 220298 |
ERA S.P.A ITALIA | 220298A |
ERA S.P.A ITALIA | 220299 |
ERA S.P.A ITALIA | 220299A |
FARCOM | 104347 |
FRIESEN | 88-11.390 |
FRIESEN | 88-11.400 |
FRIESEN | 88-11.530 |
HELLA | 8EA737096-001 |
INTERNATIONAL HARV. | 82068C91 |
INTERNATIONAL HARV. | 82068EX |
ISKRA/LETRIKA | 11.130.116 |
ISKRA/LETRIKA | 11.130.126 |
ISKRA/LETRIKA | 11.139.008 |
ISKRA/LETRIKA | 11.139.036 |
ISKRA/LETRIKA | 11.139.037 |
ISKRA/LETRIKA | AZK5105 |
ISKRA/LETRIKA | AZK5106 |
ISKRA/LETRIKA | AZK5168 |
ISKRA/LETRIKA | AZK5195 |
ISKRA/LETRIKA | AZK5196 |
ISKRA/LETRIKA | IS0116 |
ISKRA/LETRIKA | IS0126 |
ISKRA/LETRIKA | IS9007 |
ISKRA/LETRIKA | IS9008 |
ISKRA/LETRIKA | MS512 |
ISKRA/LETRIKA | MS516 |
ISKRA/LETRIKA | MS710 |
KHD | 01170739 |
KHD | 01301500 |
KHD | 01320738 |
KHD | 02918662 |
KHD | 1170739 |
KHD | 1301500 |
KHD | 1320738 |
KHD | 2918662 |
KHD | C9R12X4H7622 |
UNIC | 000012544 |
MERCEDES BENZ | 0001513101 |
MERCEDES BENZ | 0001513301 |
MERCEDES BENZ | 000151330180 |
MERCEDES BENZ | 0011513601 |
MERCEDES BENZ | 0021518001 |
MERCEDES BENZ | 0021518401 |
MERCEDES BENZ | 002151840180 |
MERCEDES BENZ | 0031515601 |
MERCEDES BENZ | 003151560180 |
MERCEDES BENZ | 0031515901 |
MERCEDES BENZ | 003151590180 |
RENAULT | 0122946900 |
RENAULT | 0325339011 |
PSH | 120.012.093 |
PIC | 120-581A |
PIC | 120-581B |
PIC | 120-581C |
PIC | 120-581D |
LESTER | 16369 |
PIC | 182-256A |
REMY (DELCO) | 19024000 |
REMY (DELCO) | 19024561 |
REMY (DELCO) | 19024562 |
VOLVO | 240519 |
SUD EST | 33400 |
SUD EST | 33481 |
SUD EST | 33579 |
SUD EST | 33580 |
SUD EST | 33594 |
SUD EST | 33595 |
STEYR SE MERCEDES BE | 413T090001 |
SPIDAN | 4161 |
WAI | 50-9112 |
MAN | 51.26201-7012 |
MWM | 605720100003 |
VOLVO | 6601769 |
VOLVO | 6643899 |
MAN | 81.26201-9015 |
MONARK | 81468001 |
PIC | 900-612 |
MAGNETI MARELLI | 943252045 |
MAGNETI MARELLI | 943252045010 |
MAGNETI MARELLI | 943252132 |
MERCEDES BENZ | A0001513101 |
MERCEDES BENZ | A0001513301 |
MERCEDES BENZ | A000151330180 |
MERCEDES BENZ | A0011513601 |
MERCEDES BENZ | A0021518001 |
MERCEDES BENZ | A0021518401 |
MERCEDES BENZ | A002151840180 |
MERCEDES BENZ | A0031515601 |
MERCEDES BENZ | A003151560180 |
MERCEDES BENZ | A0031515901 |
MERCEDES BENZ | A003151590180 |
LUCAS | LRS00821 |
LUCAS | LRS00822 |
PEUGEOT | ND53301A |
Cechy produktu (17) | |
---|---|
B- | M10 |
B+ | M10 |
Dist. | 127.00 |
Dist. 2 | 89.00 |
Dist. 3 | 89.00 |
Drive dist. | 47.00 |
Drive type | Steel |
Gear type | DD |
Voltage | 12 |
kW | 3.6 |
Mount. flange | 89.00 |
No./teeth | 9 |
Rotation | CR |
Total length | 384.50 |
No./mount. holes | 3 (0) |
Oil sealed | No |
Waterproof | No |
Towary powiązane
Brak zamienników.
Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
110537 | CARGO | Rozrusznik 110537 | 677,74 zł | 833,62 zł | Nysa 1 |
S0350 | AS | Rozrusznik S0350 | 764,83 zł | 940,74 zł | Nysa 1 |
550.102.093.010 | PSH | Rozrusznik 550.102.093.010 | 689,33 zł | 847,88 zł | Nysa 0 |
550.202.093.010 | PSH | Rozrusznik 550.202.093.010 | 689,33 zł | 847,88 zł | Nysa 0 |
Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
110524 | CARGO | Rozrusznik 110524 | 439,34 zł | 540,39 zł | Nysa 1 |
550.202.093.018 | RNL | Rozrusznik RNL418012 | 647,15 zł | 795,99 zł | Nysa 1 |
810.002.093.018 | RNL | Rozrusznik RNL418001 | 669,11 zł | 823,01 zł | Nysa 1 |
S0350 | AS | Rozrusznik S0350 | 764,83 zł | 940,74 zł | Nysa 1 |
110409 | CARGO | Rozrusznik 110409 | 763,03 zł | 938,53 zł | Nysa 0 |
110531 | CARGO | Rozrusznik 110531 | 692,84 zł | 852,19 zł | Nysa 0 |
111217 | CARGO | Rozrusznik 111217 | 814,91 zł | 1 002,34 zł | Nysa 0 |
120.012.093.200 | PSH | Rozrusznik 120.012.093.200 | 495,51 zł | 609,48 zł | Nysa 0 |
16369N | WAI | Rozrusznik 16369N | 742,18 zł | 912,88 zł | Nysa 0 |
550.102.093.010 | PSH | Rozrusznik 550.102.093.010 | 689,33 zł | 847,88 zł | Nysa 0 |
550.202.093.010 | PSH | Rozrusznik 550.202.093.010 | 689,33 zł | 847,88 zł | Nysa 0 |
550.204.113.010 | PSH | Rozrusznik 550.204.113.010 | 717,34 zł | 882,33 zł | Nysa 0 |
790.101.093.010 | PSH | Rozrusznik 790.101.093.010 | 689,33 zł | 847,88 zł | Nysa 0 |
810.002.093.010 | PSH | Rozrusznik 810.002.093.010 | 689,33 zł | 847,88 zł | Nysa 0 |
S0725S | AS | Rozrusznik S0725S | 755,34 zł | 929,07 zł | Nysa 0 |
Brak zastosowań.
Brak zamienników.