Opis
Cechy produktu oraz numery powiązane
Odpowiedniki (45) | |
---|---|
3EFFE | ALTP068 |
3EFFE | ALTS722 |
3EFFE | PRAS722 |
AINDE | CGB-18340 |
AINDE | CGB-18340E |
AS-PL | A6645S |
AS-PL | UD18519A |
AS-PL | UD21022A |
CARGO | 115385 |
CASCO | CAL40619AS |
CASCO | CAL40619GS |
CATERPILLAR | 0R4841 |
CATERPILLAR | 10R9789 |
CATERPILLAR | 10R9790 |
CATERPILLAR | 1978820 |
CATERPILLAR | 566-9549 |
CATERPILLAR | OR4841 |
DELCO | DA1791 |
DELCO | 19091018 |
DELCO | DRA0681 |
DENSO | 021080-0730 |
DENSO | 1012118340 |
DENSO | 101211-8340 |
DENSO | 101211-8341 |
DENSO | 102111-8340 |
DENSO | DAN2003 |
DIXIE | 146-50204 |
DIXIE | A-80103 |
KRAUF | ALN0681 |
KUHNER | 553915RI |
KUHNER | 553915RID |
POWERMAX | 89215487 |
PSH | 646.024.095.050 |
PSH | 646.024.095.260 |
PSH | 646.024.095.510 |
REAL | 20132916BN |
REAL | 20132916OE |
ROBERT'S | 290-90121 |
SANDO | 2040619.0 |
SANDO | 2040619.1 |
SIOM | ALT426190 |
WAI / TRANSPO | 12670N |
WILSON | 90-29-5649 |
WOODAUTO | ALT30468 |
WOODAUTO | DENDAN2003 |
Cechy produktu (9) | |
---|---|
D.1 [ mm ] | UNC 1/2"-13G |
D.2 [ mm ] | 13.00 |
D.3 [ mm ] | 13.00 |
Koło pasowe | n/a |
L.1 [ mm ] | 230.00 |
Napięcie [ V ] | 24 |
Natężenie [ A ] | 95 |
Rozmiar B [ mm ] | 14.00 |
Rozmiar C [ mm ] | 102.00 |
Towary powiązane
Brak zamienników.
Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
12670N | WAI | Alternator 12670N | 769,34 zł | 946,29 zł | Nysa 1 |
114683 | CARGO | Alternator 114683 | 1 209,66 zł | 1 487,88 zł | Nysa 0 |
115385 | CARGO | Alternator 115385 | 622,84 zł | 766,09 zł | Nysa 0 |
646.013.100.030 | PSH | Alternator 646.013.100.030 | 675,34 zł | 830,67 zł | Nysa 0 |
646.013.100.390 | PSH | Alternator 646.013.100.390 | 1 590,36 zł | 1 956,14 zł | Nysa 0 |
646.024.095.050 | PSH | Alternator 646.024.095.050 | 645,91 zł | 794,47 zł | Nysa 0 |
646.024.095.058 | RNL | Alternator RNL101211-8340 | 648,34 zł | 797,46 zł | Nysa 0 |
646.024.095.260 | PSH | Alternator 646.024.095.260 | 2 329,74 zł | 2 865,58 zł | Nysa 0 |
Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLAS COPCO | 785B 52.0 | [3512] | |||||||
ATLAS COPCO | 785C 52.0 | [3512] | |||||||
ATLAS COPCO | 785C 52.0 | [3512B] | |||||||
CATERPILLAR | 5130 34.5 | [3508] | 01.1993-12.1997 | ||||||
CATERPILLAR | 1090 8.3 | ||||||||
CATERPILLAR | 1090T 8.3 | [QSC] | |||||||
CATERPILLAR | 1190 8.3 | ||||||||
CATERPILLAR | 1190T 8.3 | ||||||||
CATERPILLAR | 1290T 8.3 | ||||||||
CATERPILLAR | 1390 8.3 | ||||||||
CATERPILLAR | 1490 8.3 | ||||||||
CATERPILLAR | 2290 8.8 | ||||||||
CATERPILLAR | 2390 8.8 | ||||||||
CATERPILLAR | 2391 8.8 | ||||||||
CATERPILLAR | 2491 8.8 | ||||||||
CATERPILLAR | 2590 8.8 | ||||||||
CATERPILLAR | 320C 6.3 | [3066] | 01.1996-12.2007 | ||||||
CATERPILLAR | 320CFM 6.3 | [3066] | 01.2000-12.2002 | ||||||
CATERPILLAR | 320D 6.3 | [3066] | 01.2006-12.2013 | ||||||
CATERPILLAR | 320DL 6.3 | [3066] | 01.2006-12.2013 | ||||||
CATERPILLAR | 320DLRR 6.3 | [3066] | 01.2006-12.2013 | ||||||
CATERPILLAR | 320DRR 6.3 | [3066] | 01.2006-12.2013 | ||||||
CATERPILLAR | 324D 7.2 | 01.1996-12.2007 | |||||||
CATERPILLAR | 511 8.8 | ||||||||
CATERPILLAR | 5110B 27.0 | [3412E] | 01.2001-12.2004 | ||||||
CATERPILLAR | 5130B 34.5 | [3508B] | 01.1993-12.2000 | ||||||
CATERPILLAR | 521 8.8 | ||||||||
CATERPILLAR | 521B 8.8 | [C9] | |||||||
CATERPILLAR | 521T 8.8 | [C9] | |||||||
CATERPILLAR | 522 8.8 | ||||||||
CATERPILLAR | 522B 8.8 | [C9] | |||||||
CATERPILLAR | 532 8.8 | ||||||||
CATERPILLAR | 541 8.8 | ||||||||
CATERPILLAR | 541 II 8.8 | [C9] | |||||||
CATERPILLAR | 551 8.8 | ||||||||
CATERPILLAR | 552 8.8 | ||||||||
CATERPILLAR | 826G 18.1 | 01.1996-12.2002 | |||||||
CATERPILLAR | 836H 18.1 | [C18] | 01.2004-12.2014 | ||||||
CATERPILLAR | 854G 34.5 | [3508B] | |||||||
CATERPILLAR | 924H | [C6.6] | 01.2007-12.2012 | ||||||
CATERPILLAR | 924HZ | [C6.6] | 01.2007-12.2012 | ||||||
CATERPILLAR | 928H | [C6.6] | 01.2007-12.2012 | ||||||
CATERPILLAR | 928HZ | [C6.6] | 01.2007-12.2012 | ||||||
CATERPILLAR | 930G 6.0 | [3056B] | 01.2000-12.2006 | ||||||
CATERPILLAR | 930H | [C6.6] | 01.2007-12.2012 | ||||||
CATERPILLAR | 973D 8.8 | 01.2009-12.2019 | |||||||
CATERPILLAR | 973D SH 8.8 | [C9] | 01.2011-12.2019 | ||||||
CATERPILLAR | 973D WH 8.8 | [C9] | 01.2009-12.2019 | ||||||
CATERPILLAR | 980H 15.2 | [C15] | 01.2004-12.2013 | ||||||
CATERPILLAR | 988H 18.1 | [C18] | 01.2006-12.2015 | ||||||
CATERPILLAR | 992G 34.5 | [3508] | 01.1997-12.2008 | ||||||
CATERPILLAR | AD30 DXR 15.2 | [C15] | 01.2004-12.2016 | ||||||
CATERPILLAR | AD30 GXR 15.2 | [C15] | 01.2014-12.2016 | ||||||
CATERPILLAR | AD45B 18.1 | [C18] | 01.2004-12.2017 | ||||||
CATERPILLAR | AD55 18.1 | [C18] | 01.2004-12.2008 | ||||||
CATERPILLAR | D10R 27.0 | [3412E] | 01.1996-12.2006 | ||||||
CATERPILLAR | D10R WH 27.0 | [3412E] | 01.2003-12.2007 | ||||||
CATERPILLAR | D11R 34.5 | [3508] | 01.1996-12.2008 | ||||||
CATERPILLAR | D6R II 8.8 | [C9] | 01.2002-12.2007 | ||||||
CATERPILLAR | D6R II DS 8.8 | [C9] | 01.2002-12.2007 | ||||||
CATERPILLAR | D6R III 8.8 | [C9] | 01.2006-12.2008 | ||||||
CATERPILLAR | D6R III PAT LGP 8.8 | [C9] | 01.2006-12.2008 | ||||||
CATERPILLAR | D6R III PAT XL 8.8 | [C9] | 01.2006-12.2008 | ||||||
CATERPILLAR | D6R III PAT XW 8.8 | [C9] | 01.2006-12.2007 | ||||||
CATERPILLAR | D6R III XW 8.8 | [C9] | 01.2003-12.2007 | ||||||
CATERPILLAR | D6T 8.8 | [C9] | 01.2007-12.2019 | ||||||
CATERPILLAR | D6T LGP 8.8 | [C9] | 01.2007-12.2019 | ||||||
CATERPILLAR | D6T XL 8.8 | [C9] | 01.2017-12.2019 | ||||||
CATERPILLAR | D6T XW 8.8 | [C9] | 01.2007-12.2019 | ||||||
CATERPILLAR | D7R 10.5 | [3306] | 01.1997-12.2002 | ||||||
CATERPILLAR | D7R II 10.2 | [3176C] | 01.2001-12.2010 | ||||||
CATERPILLAR | D7R II LGP 10.2 | [3176C] | 01.2003-12.2010 | ||||||
CATERPILLAR | D7R LGP 8.8 | [C9] | 01.1997-12.2008 | ||||||
CATERPILLAR | D7R XR 8.8 | [C9] | 01.1997-12.2008 | ||||||
CATERPILLAR | D8T 15.2 | [C15] | 01.2004-12.2009 | ||||||
CATERPILLAR | Engine | [G3608] | |||||||
CATERPILLAR | Engine | [G3612] | |||||||
CATERPILLAR | Engine | [G3616] | |||||||
CATERPILLAR | IT28G 6.0 | [3056B] | 01.1997-12.2007 | ||||||
CATERPILLAR | PM-200 18.1 | [C18] | 01.2008-12.2011 | ||||||
CATERPILLAR | PM-201 18.1 | [C18] | 01.2008-12.2011 | ||||||
CATERPILLAR | PM-465 14.6 | [3406C] | 01.1997-12.2003 | ||||||
CATERPILLAR | PM-565 18.0 | [3408E] | 01.1992-12.2000 | ||||||
CATERPILLAR | R1600H 7.2 | [C7] | |||||||
CATERPILLAR | R3000H 15.2 | [C15] | |||||||
CATERPILLAR | SBF214 | ||||||||
CATERPILLAR | TK1051 10.2 | [3176C] | |||||||
CATERPILLAR | TK711 8.8 | [C9] | |||||||
CATERPILLAR | TK721 8.8 | [C9] | |||||||
CATERPILLAR | TK722 8.8 | [C9] | |||||||
CATERPILLAR | TK732 8.8 | [C9] | |||||||
CATERPILLAR | TK741 8.8 | [C9] | |||||||
CATERPILLAR | TK751 8.8 | [C9] | |||||||
CATERPILLAR | TK752 8.8 | [C9] | |||||||
PRENTICE | 1090 8.3 | [QSC] | |||||||
PRENTICE | 1190 8.3 | [QSC] | |||||||
PRENTICE | 1190T 8.3 | [QSC] | |||||||
PRENTICE | 1290T 8.3 | [QSC] | |||||||
PRENTICE | 1390 8.3 | [QSC] | |||||||
PRENTICE | 1490 8.3 | [QSC] | |||||||
PRENTICE | 2290 8.8 | [C9] | |||||||
PRENTICE | 2390 8.8 | [C9] | |||||||
PRENTICE | 2391 8.8 | [C9] | |||||||
PRENTICE | 2491 8.8 | [C9] | |||||||
TIMBERJACK | TK711 8.8 | [C9] | 01.2006-12.2006 | ||||||
TIMBERJACK | TK721 8.8 | [C9] | 01.2006-12.2006 | ||||||
TIMBERJACK | TK722 8.8 | [C9] | 01.2006-12.2006 | ||||||
TIMBERJACK | TK732 8.8 | [C9] | 01.2006-12.2006 |
Brak zamienników.