Opis
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TD,A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI,A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.6 ,A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TD,A6 C6 (4F2) 2.0 TDI,A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI,A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TD,A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI,A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TD,TT
Cechy produktu oraz numery powiązane
Zamienniki przybliżone (2) | |
---|---|
AS | A0607(SEG) |
AS | A0607PR |
Cechy produktu (13) | |
---|---|
D.1 [ mm ] | 8.50 |
D.2 [ mm ] | 8.50 |
D.3 [ mm ] | M8x1.25 |
D.4 [ mm ] | M8x1.25 |
Koło pasowe | AFP |
L.1 [ mm ] | 193.00 |
Napięcie [ V ] | 12 |
Natężenie [ A ] | 180 |
O.D.1 [ mm ] | 49.50 |
Plug | PL_2306 |
Rozmiar A [ mm ] | 40.00 |
Rozmiar B [ mm ] | 14.00 |
Rozmiar C [ mm ] | 60.50 |
Towary powiązane
Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
ABE9003 | AS-PL | Łożyska ABE9003 | 5,14 zł | 6,32 zł | Nysa 15 |
ABE9003(NSK) | NSK | Łożyska ABE9003(NSK) | 8,51 zł | 10,47 zł | Nysa 15 |
ABE9003(NTN) | NTN | Łożyska ABE9003(NTN) | 8,80 zł | 10,82 zł | Nysa 15 |
ABE9006 | AS-PL | Łożyska ABE9006 | 8,91 zł | 10,96 zł | Nysa 15 |
ABE9006(FAG) | FAG | Łożyska ABE9006(FAG) | 11,37 zł | 13,99 zł | Nysa 15 |
ABE9006(NSK) | NSK | Łożyska ABE9006(NSK) | 11,76 zł | 14,46 zł | Nysa 15 |
ABE9006(NTN) | NTN | Łożyska ABE9006(NTN) | 13,57 zł | 16,69 zł | Nysa 15 |
ABE9006(SKF) | SKF | Łożyska ABE9006(SKF) | 11,41 zł | 14,03 zł | Nysa 15 |
ABEC0008 | AS-PL | Uszczelniacze łożysk ABEC0008 | 2,40 zł | 2,95 zł | Nysa 15 |
AFP9002 | AS-PL | Osłony koła pasowego alternatora AFP9002 | 2,30 zł | 2,83 zł | Nysa 15 |
ARS0021 | AS-PL | Śruby | Szpilki alternatora | Śruby do alternatorów ARS0021 | 0,90 zł | 1,11 zł | Nysa 15 |
ARS0024 | AS-PL | Śruby | Śruby do alternatorów ARS0024 | 0,73 zł | 0,90 zł | Nysa 15 |
ARS0060 | AS-PL | Blokady łożysk alternatora ARS0060 | 2,79 zł | 3,43 zł | Nysa 15 |
ARS0012 | AS-PL | Podkładki | Podkładki dystansowe kół pasowych | Podkładki alternatora ARS0012 | 2,89 zł | 3,55 zł | Nysa 8 |
ABE9006(KOYO) | Koyo | Łożyska ABE9006(KOYO) | 17,79 zł | 21,88 zł | Nysa 2 |
AFP0005(INA) | INA | Koła pasowe ze sprzęgłem jednokierunkowym AFP0005(INA) | 68,60 zł | 84,38 zł | Nysa 2 |
AFP0005 | AS-PL | Koła pasowe ze sprzęgłem jednokierunkowym AFP0005 | 75,00 zł | 92,25 zł | Nysa 1 |
ABE9003(KOYO) | Koyo | Łożyska ABE9003(KOYO) | 8,64 zł | 10,63 zł | Nysa 0 |
ABE9003(NACHI) | Nachi | Łożyska ABE9003(NACHI) | 8,47 zł | 10,42 zł | Nysa 0 |
ABE9006(NACHI) | Nachi | Łożyska ABE9006(NACHI) | 12,46 zł | 15,33 zł | Nysa 0 |
AFP0005(V) | AS-PL | Koła pasowe ze sprzęgłem jednokierunkowym AFP0005(V) | 105,60 zł | 129,89 zł | Nysa 0 |
ARC0225S | AS-PL | Prostowniki ARC0225S | 78,66 zł | 96,75 zł | Nysa 0 |
ARE0182S | AS-PL | Regulatory alternatora ARE0182S | 99,06 zł | 121,84 zł | Nysa 0 |
ARS0002 | AS-PL | Śruby | Śruby do alternatorów ARS0002 | 0,96 zł | 1,18 zł | Nysa 0 |
ARS4019S | AS-PL | Śruby | Śruby do alternatorów ARS4019S | 0,78 zł | 0,96 zł | Nysa 0 |
ARS9032 | AS-PL | Nakrętki | Nakrętki alternatora ARS9032 | 0,93 zł | 1,14 zł | Nysa 0 |
ARS9058S | AS-PL | Śruby | Śruby do alternatorów ARS9058S | 0,54 zł | 0,66 zł | Nysa 0 |
Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
GA3071IR | AUTO-CENTER | Alternator GA3071IR(BOSCH) | 520,33 zł | 640,01 zł | Nysa 1 |
A0492 | AS-PL | Alternator A0492 | 700,63 zł | 861,77 zł | Nysa 0 |
A0492PR | AS-PL | Alternator A0492PR | 565,13 zł | 695,11 zł | Nysa 0 |
A0561S | AS-PL | Alternator A0561S | 779,83 zł | 959,19 zł | Nysa 0 |
A0607S | AS-PL | Alternator A0607S | 691,38 zł | 850,40 zł | Nysa 0 |
A3308PR | AS-PL | Alternator A3308PR | 599,38 zł | 737,24 zł | Nysa 0 |
A3308S | AS-PL | Alternator A3308S | 682,50 zł | 839,48 zł | Nysa 0 |
GA3071IR(VALEO) | AUTO-CENTER | Alternator GA3071IR(VALEO) | 528,46 zł | 650,01 zł | Nysa 0 |
Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
305.901.180.008 | RNL | Alternator RNLFG18T079 | 585,37 zł | 720,01 zł | Nysa 1 |
305.901.180.009 | RNL | Alternator RNLFG18T079INA | 614,63 zł | 755,99 zł | Nysa 1 |
GA3071IR | AUTO-CENTER | Alternator GA3071IR(BOSCH) | 520,33 zł | 640,01 zł | Nysa 1 |
20017N | WAI | Alternator 20017N | 619,68 zł | 762,21 zł | Nysa 0 |
20798N | WAI | Alternator 20798N | 629,69 zł | 774,52 zł | Nysa 0 |
21529N | WAI | Alternator 21529N | 629,69 zł | 774,52 zł | Nysa 0 |
305.901.180.004 | PSH | Alternator 305.901.180.004 | 801,49 zł | 985,83 zł | Nysa 0 |
305.901.180.500 | PSH | Alternator 305.901.180.500 | 1 196,36 zł | 1 471,52 zł | Nysa 0 |
305.924.180.014 | PSH | Alternator 305.924.180.014 | 604,89 zł | 744,01 zł | Nysa 0 |
305.924.180.018 | RNL | Alternator RNL8331 | 769,45 zł | 946,42 zł | Nysa 0 |
A0433 | AS-PL | Alternator A0433 | 773,53 zł | 951,44 zł | Nysa 0 |
A0433PR | AS-PL | Alternator A0433PR | 650,75 zł | 800,42 zł | Nysa 0 |
A0492 | AS-PL | Alternator A0492 | 700,63 zł | 861,77 zł | Nysa 0 |
A0492PR | AS-PL | Alternator A0492PR | 565,13 zł | 695,11 zł | Nysa 0 |
A0607(SEG) | SEG Automotive | Alternator A0607(SEG) | 690,15 zł | 848,88 zł | Nysa 0 |
A0607PR | AS-PL | Alternator A0607PR | 650,75 zł | 800,42 zł | Nysa 0 |
A0608(SEG) | SEG Automotive | Alternator A0608(SEG) | 665,28 zł | 818,29 zł | Nysa 0 |
A0608PR | AS-PL | Alternator A0608PR | 513,75 zł | 631,91 zł | Nysa 0 |
A0873S | AS-PL | Alternator A0873S | 815,93 zł | 1 003,59 zł | Nysa 0 |
A3308PR | AS-PL | Alternator A3308PR | 599,38 zł | 737,24 zł | Nysa 0 |
A3308S | AS-PL | Alternator A3308S | 682,50 zł | 839,48 zł | Nysa 0 |
A3310PR | AS-PL | Alternator A3310PR | 650,75 zł | 800,42 zł | Nysa 0 |
GA3071IR(VALEO) | AUTO-CENTER | Alternator GA3071IR(VALEO) | 528,46 zł | 650,01 zł | Nysa 0 |
Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 09.2013 - 12.2017 | CRKB | ||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 09.2013 - 12.2017 | CXXB | ||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 09.2013 - 12.2017 | DBKA | ||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 01.2013 - 08.2016 | CRFA | ||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 04.2012 - 12.2017 | CRBC | ||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 04.2012 - 12.2017 | CRLB | ||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 04.2012 - 12.2017 | CRUA | ||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 04.2012 - 12.2017 | DBGA | ||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 04.2012 - 12.2017 | DCYA | ||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 04.2012 - 12.2017 | DEJA | ||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 05.2013 - 12.2017 | CUNA | ||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 05.2013 - 12.2017 | DGCA | ||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 09.2012 - 10.2020 | CRFC | ||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 10.2012 - 12.2017 | CRBC | ||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 10.2012 - 12.2017 | CRLB | ||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 10.2012 - 12.2017 | DCYA | ||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 12.2012 - 12.2017 | CUNA | ||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 12.2012 - 12.2017 | DGCA | ||||||
AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.6 | 02.2014 - 10.2020 | CRKB | ||||||
AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.6 | 02.2014 - 10.2020 | CXXB | ||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TD | 05.2014 - 10.2020 | CRKB | ||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TD | 05.2014 - 10.2020 | CXXB | ||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TD | 05.2014 - 10.2020 | DBKA | ||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TD | 05.2015 - 08.2016 | CXXB | ||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TD | 09.2013 - 05.2015 | CLHA | ||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TD | 05.2013 - 10.2020 | CRBC | ||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TD | 05.2013 - 10.2020 | CRFA | ||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TD | 05.2013 - 10.2020 | CRLB | ||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TD | 05.2013 - 10.2020 | CRUA | ||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TD | 05.2013 - 10.2020 | DBGA | ||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TD | 05.2013 - 10.2020 | DCYA | ||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TD | 05.2013 - 10.2020 | DEJA | ||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TD | 05.2013 - 10.2020 | DEJB | ||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TD | 05.2013 - 10.2020 | DFGA | ||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TD | 05.2014 - 07.2018 | CUNA | ||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TD | 05.2014 - 07.2018 | CUNA | ||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TD | 05.2014 - 07.2018 | DGCA | ||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TD | 05.2014 - 07.2018 | DGCA | ||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TD | 10.2013 - 10.2020 | CRBC | ||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TD | 10.2013 - 10.2020 | CRFC | ||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TD | 10.2013 - 10.2020 | CRLB | ||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TD | 10.2013 - 10.2020 | DCYA | ||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TDI | 07.2018 - 10.2020 | DFGA | ||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TDI | 07.2018 - 07.2019 | DJGA | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TD | 05.2015 - 08.2016 | CXXB | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TD | 09.2013 - 10.2020 | CRKB | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TD | 09.2013 - 10.2020 | CXXB | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TD | 09.2013 - 10.2020 | DBKA | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TD | 02.2013 - 10.2020 | CRBC | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TD | 02.2013 - 10.2020 | CRLB | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TD | 02.2013 - 10.2020 | DCYA | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TD | 03.2013 - 10.2020 | CRFC | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TD | 05.2013 - 07.2018 | CUNA | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TD | 05.2013 - 07.2018 | CUNA | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TD | 05.2013 - 07.2018 | DGCA | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TD | 05.2013 - 07.2018 | DGCA | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TD | 05.2013 - 10.2020 | CRFA | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TD | 09.2012 - 10.2020 | CRBC | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TD | 09.2012 - 10.2020 | CRLB | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TD | 09.2012 - 10.2020 | CRUA | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TD | 09.2012 - 10.2020 | DBGA | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TD | 09.2012 - 10.2020 | DCYA | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TD | 09.2012 - 10.2020 | DEJA | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TD | 09.2012 - 10.2020 | DFGA | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI | 07.2018 - 10.2020 | DFGA | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TDI | 07.2018 - 10.2020 | DJGA | ||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI | 05.2016 - 11.2019 | DEUC | ||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TDI | 08.2015 - | CZHA | ||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TDI | 08.2015 - | DEUA | ||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI | 05.2015 - | DESA | ||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI | 05.2015 - | DETA | ||||||
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI quattr | 09.2015 - 11.2019 | DETA | ||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI | 10.2018 - 10.2019 | DEUC | ||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI | 10.2018 - 10.2019 | DEUA | ||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI | 10.2018 - | DESA | ||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI | 10.2018 - | DETA | ||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI | 10.2018 - 09.2020 | DETA | ||||||
AUDI | A5 (F53, F5P) 35 TDI | 05.2017 - 02.2020 | CZHA | ||||||
AUDI | A5 (F53, F5P) 35 TDI | 05.2017 - 02.2020 | DEUA | ||||||
AUDI | A6 C6 (4F2) 2.0 TDI | 04.2009 - 03.2011 | CAHB | ||||||
AUDI | A6 C6 (4F2) 2.0 TDI | 07.2004 - 03.2011 | BNA | ||||||
AUDI | A6 C6 (4F2) 2.0 TDI | 07.2004 - 03.2011 | BRF | ||||||
AUDI | A6 C6 (4F2) 2.0 TDI | 07.2004 - 03.2011 | CAGB | ||||||
AUDI | A6 C6 (4F2) 2.0 TDI | 11.2008 - 03.2011 | CAHA | ||||||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI | 04.2009 - 08.2011 | CAHB | ||||||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI | 06.2005 - 08.2011 | BNA | ||||||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI | 06.2005 - 08.2011 | BRF | ||||||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI | 06.2005 - 08.2011 | CAGB | ||||||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI | 10.2008 - 08.2011 | CAHA | ||||||
AUDI | TT (8J3) 2.0 TDI quattro | 06.2008 - 06.2014 | CBBB | ||||||
AUDI | TT (8J3) 2.0 TDI quattro | 06.2008 - 06.2014 | CFGB | ||||||
MAN | TGE Bus 2.0 TDI | 02.2017 - | DAUA | ||||||
MAN | TGE Bus 2.0 TDI | 02.2017 - | DAVA | ||||||
MAN | TGE Bus 2.0 TDI | 02.2017 - | DMZB | ||||||
MAN | TGE Bus 2.0 TDI | 02.2017 - | DNAE | ||||||
MAN | TGE Platform/Chassis (UZ_) 2.0 | 11.2016 - | DAVA | ||||||
MAN | TGE Platform/Chassis (UZ_) 2.0 | 11.2016 - | DMZB | ||||||
MAN | TGE Platform/Chassis (UZ_) 2.0 | 11.2016 - 06.2024 | DAUB | ||||||
MAN | TGE Platform/Chassis (UZ_) 2.0 | 11.2016 - 06.2024 | DNAD | ||||||
MAN | TGE Van 2.0 TDI (01V, 03V, 36V | 02.2017 - | DAUA |
Brak zamienników.