Opis
BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid,5 Touring (G31) 540 i Mild-Hyb,6 Gran Turismo (G32) 630 i xDr,6 Gran Turismo (G32) 640 i,6 Gran Turismo (G32) 640 i Mil,6 Gran Turismo (G32) 640 i xDr,7 (G11, G12) 740 i, Li,7 (G11, G12) 740 i,Li,7 (G11, G12) 740 Li xD
Cechy produktu oraz numery powiązane
Odpowiedniki (35) | |
---|---|
AS-PL | UD102360S |
AS-PL | UD103028S |
BMW | 12418671505 |
BMW | 1241867150501 |
BMW | 1241867150502 |
BMW | 1241867150503 |
BMW | 12418691852 |
BMW | 867150501 |
BMW | 867150502 |
BMW | 867150503 |
BTS TURBO | S102358 |
CASCO | CST40009AS |
CASCO | CST40009GS |
CEVAM | 3574 |
DENSO | 438000-4550 |
DENSO | 438000-4551 |
DENSO | 438000-4552 |
DRI | 315084142 |
EAI | 12525 |
ELECTROLOG | STR6915 |
ELSTOCK | 25-5499 |
ERA | 221156A |
KUHNER | 256684D |
LUCAS | LRS04337 |
LUCAS | LRS4337 |
PSH | 210.579.143.050 |
REAL | 20432900BN |
REAL | 20432900OE |
SANDO | 6040009.0 |
SANDO | 6040009.1 |
SIOM | MAV420090 |
SNRA | BM9057 |
STARTCAR | 525ST21 |
TMI | ST02956 |
WAI / TRANSPO | 31413N |
Cechy produktu (14) | |
---|---|
C.1 [ mm ] | 9.00 |
C.2 [ mm ] | 9.00 |
C.3 [ mm ] | 9.00 |
L.1 [ mm ] | 217.00 |
Liczba otworów gwin | 0 |
Liczba otworów w gł | 3 |
Liczba zębów [ szt. | 14 |
Moc [ kW ] | 1.70 |
Napięcie [ V ] | 12 |
O.1 [ mm ] | 93.00 |
O.2 [ mm ] | 38.00 |
O.3 [ mm ] | 84.00 |
Obrót rozrusznika | CW |
Rozmiar B [ mm ] | 16.00 |
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 2 Coupe (G42, G87) M2 | 11.2022 - | S58B30A | ||||||
BMW | 2 Coupe (G42, G87) M240 i | 07.2022 - | B58B30B | ||||||
BMW | 2 Coupe (G42, G87) M240 i xDri | 08.2021 - | B58B30B | ||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) M 340 i Mild | 11.2020 - | B58B30B | ||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) M 340 i Mild | 11.2020 - | JA1 | ||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDri | 03.2019 - | B58B30B | ||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDri | 07.2019 - | B58B30B | ||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) M3 | 11.2020 - | S58B30B | ||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) M3 Competiti | 05.2021 - | S58B30A | ||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) M3 Competiti | 11.2020 - | S58B30A | ||||||
BMW | 3 (G20, G80, G28) M3 CS xDrive | 03.2023 - | S58B30A | ||||||
BMW | 3 Touring (G21, G81) M 340 i M | 11.2020 - | B58B30B | ||||||
BMW | 3 Touring (G21, G81) M 340 i M | 11.2020 - | JA1 | ||||||
BMW | 3 Touring (G21, G81) M 340 i x | 11.2019 - | B58B30B | ||||||
BMW | 3 Touring (G21, G81) M 340 i x | 11.2019 - | B58B30B | ||||||
BMW | 3 Touring (G21, G81) M3 Compet | 07.2022 - 07.2024 | S58B30A | ||||||
BMW | 3 Touring Van (G21) M 340 i xD | 11.2019 - | B58B30B | ||||||
BMW | 4 Convertible (G23, G83) M 440 | 07.2021 - | B58B30B | ||||||
BMW | 4 Convertible (G23, G83) M 440 | 11.2020 - | B58B30B | ||||||
BMW | 4 Convertible (G23, G83) M 440 | 11.2020 - | B58B30B | ||||||
BMW | 4 Convertible (G23, G83) M 440 | 11.2020 - | JA1 | ||||||
BMW | 4 Convertible (G23, G83) M 440 | 11.2020 - | JA1 | ||||||
BMW | 4 Convertible (G23, G83) M4 Co | 07.2021 - 02.2024 | S58B30A | ||||||
BMW | 4 Coupe (G22, G82) M 440 i Mil | 07.2020 - | B58B30B | ||||||
BMW | 4 Coupe (G22, G82) M 440 i Mil | 07.2020 - | JA1 | ||||||
BMW | 4 Coupe (G22, G82) M 440 i Mil | 07.2021 - | B58B30B | ||||||
BMW | 4 Coupe (G22, G82) M 440 i Mil | 07.2021 - | JA1 | ||||||
BMW | 4 Coupe (G22, G82) M 440 i Mil | 11.2020 - | B58B30B | ||||||
BMW | 4 Coupe (G22, G82) M 440 i Mil | 11.2020 - | JA1 | ||||||
BMW | 4 Coupe (G22, G82) M4 | 11.2020 - | S58B30B | ||||||
BMW | 4 Coupe (G22, G82) M4 Competit | 05.2021 - 02.2024 | S58B30A | ||||||
BMW | 4 Coupe (G22, G82) M4 Competit | 11.2020 - | S58B30A | ||||||
BMW | 4 Coupe (G22, G82) M4 CSL | 05.2022 - 02.2023 | S58B30A | ||||||
BMW | 4 Gran Coupe (G26) M440 i Mild | 07.2021 - | B58B30B | ||||||
BMW | 4 Gran Coupe (G26) M440 i Mild | 07.2021 - | JA1 | ||||||
BMW | 4 Gran Coupe (G26) M440 i Mild | 09.2022 - | B58B30B | ||||||
BMW | 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid | 07.2020 - 05.2023 | B58B30C | ||||||
BMW | 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid | 07.2020 - 05.2023 | JA1 | ||||||
BMW | 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid | 07.2020 - 06.2023 | B58B30C | ||||||
BMW | 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid | 07.2020 - 06.2023 | JA1 | ||||||
BMW | 5 Touring (G31) 540 i Mild-Hyb | 07.2020 - | B58B30C | ||||||
BMW | 5 Touring (G31) 540 i Mild-Hyb | 07.2020 - | JA1 | ||||||
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 630 i xDr | 07.2019 - | B58B30C | ||||||
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i | 06.2017 - 06.2020 | B58B30A | ||||||
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i | 06.2017 - 06.2020 | B58B30A | ||||||
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i | 06.2017 - 06.2020 | B58B30C | ||||||
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i | 06.2017 - 06.2020 | B58B30C | ||||||
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mil | 07.2020 - | B58B30C | ||||||
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mil | 07.2020 - | B58B30C | ||||||
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mil | 07.2020 - | JA1 | ||||||
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mil | 07.2020 - | JA1 | ||||||
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDr | 06.2017 - 06.2020 | B58B30A | ||||||
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDr | 06.2017 - 06.2020 | B58B30A | ||||||
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDr | 06.2017 - 06.2020 | B58B30C | ||||||
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDr | 06.2017 - 06.2020 | B58B30C | ||||||
BMW | 7 (G11, G12) 740 i, Li | 03.2019 - 06.2022 | B58B30C | ||||||
BMW | 7 (G11, G12) 740 i,Li | 03.2019 - 06.2022 | B58B30C | ||||||
BMW | 7 (G11, G12) 740 Li xDrive | 03.2019 - 06.2022 | B58B30C | ||||||
BMW | 7 (G11, G12) 740 Li xDrive | 03.2019 - 06.2022 | B58B30C | ||||||
BMW | 8 Convertible (G14, F91) 840 i | 07.2019 - | B58B30C | ||||||
BMW | 8 Convertible (G14, F91) 840 i | 07.2019 - 10.2020 | B58B30C | ||||||
BMW | 8 Convertible (G14, F91) 840 i | 11.2020 - | B58B30C | ||||||
BMW | 8 Convertible (G14, F91) 840 i | 11.2020 - | B58B30C | ||||||
BMW | 8 Coupe (G15, F92) 840 i | 07.2019 - | B58B30C | ||||||
BMW | 8 Coupe (G15, F92) 840 i | 11.2020 - | B58B30C | ||||||
BMW | 8 Coupe (G15, F92) 840 i xDriv | 07.2019 - 10.2020 | B58B30C | ||||||
BMW | 8 Coupe (G15, F92) 840 i xDriv | 11.2020 - | B58B30C | ||||||
BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i | 07.2019 - | B58B30C | ||||||
BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i | 07.2019 - 10.2020 | B58B30C | ||||||
BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i | 11.2020 - | B58B30C | ||||||
BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i | 11.2020 - | B58B30C | ||||||
BMW | X3 (G01, F97, G08) M | 03.2019 - | S58B30A | ||||||
BMW | X3 (G01, F97, G08) M Competiti | 03.2019 - | S58B30A | ||||||
BMW | X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 | 09.2019 - | B58B30B | ||||||
BMW | X3 Van (G01) xDrive M40 i | 09.2019 - | B58B30B | ||||||
BMW | X4 (G02, F98) M | 03.2019 - | S58B30A | ||||||
BMW | X4 (G02, F98) M Competition | 03.2019 - | S58B30A | ||||||
BMW | X4 (G02, F98) xDrive M40 i | 09.2019 - | B58B30B | ||||||
BMW | X5 (G05, F95) xDrive 40 i | 08.2018 - 03.2023 | B58B30C | ||||||
BMW | X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild | 12.2020 - 03.2023 | B58B30C | ||||||
BMW | X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild | 12.2020 - 03.2023 | JA1 | ||||||
BMW | X5 Van (G05) xDrive 40 i | 11.2019 - 03.2023 | B58B30C | ||||||
BMW | X6 (G06, F96) xDrive 40 i | 08.2019 - 03.2023 | B58B30C | ||||||
BMW | X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild | 12.2020 - 03.2023 | B58B30C | ||||||
BMW | X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild | 12.2020 - 03.2023 | JA1 | ||||||
BMW | X7 (G07) xDrive 40 i | 03.2019 - | B58B30C | ||||||
BMW | X7 (G07) xDrive 40 i Mild-Hybr | 12.2020 - | B58B30C | ||||||
BMW | X7 (G07) xDrive 40 i Mild-Hybr | 12.2020 - | JA1 | ||||||
BMW | Z4 Roadster (G29) M40 i | 11.2018 - | B58B30C |
Brak zamienników.