Opis
HESSTON Various Models
LADA 112 (2112) 1.5 16V
LANDINI Series 60 8860
MASSEY FERGUSON 1100,1104,4270,575,565,175,675,275,168,384,188,690,290,185,590,178,595,1080,298,699,698
Cechy produktu oraz numery powiązane
Odpowiedniki (275) | |
---|---|
3EFFE | ALTS698 |
3EFFE | STRL027 |
3EFFE | STRL825 |
AGCO | 3763362M94 |
AINDE | CGB-23287 |
AUTOELECTRO | AES2132 |
AUTOELECTRO | AES9169 |
BOSCH | 0001367040 |
CARGO | 110565 |
CARGO | 111013 |
CARGO | 111346 |
CARGO | F032110565 |
CARGO | F032111013 |
CARGO | F032111346 |
CASCO | CST21138GS |
CASCO | CST25103AS |
CASCO | CST25103GS |
CASCO | CST25132GS |
CASE | 234987A1 |
CASE | 3116683R91 |
CASE | 323319A1 |
CASE | 388187A1 |
CASE | 388187A2 |
CEVAM | 8719 |
CEVAM | 8719R |
DELCO | 19083015 |
DELCO | DRS3287 |
DELCO | DRS3287N |
DUCELLIER | 538502 |
EAI | 33394 |
EAI | 33473 |
EAI | 33477 |
ELECTROLOG | STR4111 |
ELECTROLOG | STR79012 |
ELECTROLOG | STR79085 |
ELECTROLOG | STR7947 |
ELMOT | 806.004.000.0 |
ELMOT | 863.000.4 |
ELMOT | 863.000.5 |
ELMOT | 906.011.000.0 |
ELMOT | R11-04 |
ELMOT | R11G |
ELSTOCK | 25-0041 |
ELSTOCK | 25-1022 |
ELSTOCK | 25-1030 |
ELSTOCK | 25-1410 |
ELSTOCK | 25-2228 |
ERA | 220739 |
FRIESEN | 8055232 |
HC PARTS | CS1033 |
HC PARTS | CS201 |
HC PARTS | CS994 |
HELLA | 8EA012526-981 |
HELLA | 8EA726027-001 |
HELLA | 8EA737250-001 |
HITACHI | S12-73 |
HITACHI | S13-73 |
HITACHI | S13-73B |
HITACHI | S13-74 |
ISKRA / LETRIKA | 11.130.076 |
ISKRA / LETRIKA | 11.130.200 |
ISKRA / LETRIKA | 11.130.373 |
ISKRA / LETRIKA | 11.130.411 |
ISKRA / LETRIKA | 11.130.509 |
ISKRA / LETRIKA | 11.130.629 |
ISKRA / LETRIKA | 11.130.872 |
ISKRA / LETRIKA | 11.130.904 |
ISKRA / LETRIKA | AZJ0405 |
ISKRA / LETRIKA | AZJ3117 |
ISKRA / LETRIKA | AZJ3144 |
ISKRA / LETRIKA | AZJ3203 |
ISKRA / LETRIKA | AZJ3305 |
ISKRA / LETRIKA | AZJ3536 |
ISKRA / LETRIKA | AZJ3590 |
ISKRA / LETRIKA | AZJ3598 |
JCB | 26358A |
JCB | 714/29500-R |
JCB | 714/40005 |
JCB | 714/40159 |
JCB | 714-14300 |
JCB | 714-29500 |
JCB | 71429500R |
JCB | 71440005 |
JCB | 714-40005 |
JUMZ | 123708007 |
KUHNER | 10201L |
KUHNER | 10201P |
KUHNER | 10994L |
KUHNER | 10994P |
LANDINI | 3542185M91 |
LANDINI | 3542185M92 |
LANDINI | 3542185M93 |
LANDINI | 3546391M91 |
PSH | 650.001.103.010 |
PSH | 650.001.103.016 |
PSH | 650.001.103.100 |
PSH | 650.001.103.200 |
PSH | 650.001.103.311 |
PSH | 650.001.103.314 |
PSH | 650.001.103.320 |
MASSEY FERGUSON | 1447731 |
WAI / TRANSPO | 16670N |
MASSEY FERGUSON | 1691806R1 |
WAI / TRANSPO | 17072N |
WAI / TRANSPO | 17652N |
WAI / TRANSPO | 18289N |
MASSEY FERGUSON | 1860093M2 |
MASSEY FERGUSON | 1868285R3 |
MASSEY FERGUSON | 1868287T |
REAL | 20405231OE |
REAL | 20405301BN |
REAL | 20405301OE |
REAL | 20419831OE |
PRESTOLITE | 20500173 |
PRESTOLITE | 20500969 |
LAUBER | 22.0201M |
LUCAS | 26274 |
LUCAS | 26274B |
LUCAS | 26274E |
LUCAS | 26274H |
LUCAS | 26295 |
LUCAS | 26320D |
LUCAS | 26323 |
LUCAS | 26323A |
LUCAS | 26345 |
LUCAS | 26345A |
LUCAS | 26345B |
LUCAS | 26345D |
LUCAS | 26345E |
LUCAS | 26358 |
LUCAS | 26366 |
LUCAS | 26366A |
LUCAS | 26366B |
LUCAS | 26410 |
LUCAS | 26410A |
LUCAS | 26410B |
PERKINS | 26410R |
LUCAS | 26414 |
LUCAS | 26414E |
LUCAS | 27510 |
LUCAS | 27510B |
LUCAS | 27510F |
LUCAS | 27515 |
LUCAS | 27515A |
LUCAS | 27515B |
LUCAS | 27515E |
LUCAS | 27539 |
LUCAS | 27539B |
LUCAS | 27539D |
LUCAS | 27541 |
LUCAS | 27565 |
LUCAS | 27568 |
LUCAS | 27572 |
LUCAS | 27572A |
LUCAS | 27572B |
LUCAS | 27572D |
LUCAS | 27572E |
LUCAS | 27572F |
LUCAS | 27578 |
LUCAS | 27583 |
LUCAS | 27583A |
LUCAS | 27583B |
LUCAS | 27583D |
LUCAS | 27583H |
LUCAS | 27583J |
LUCAS | 27590 |
LUCAS | 27594 |
LUCAS | 27594A |
LUCAS | 27598 |
LUCAS | 27599 |
LUCAS | 27602 |
LUCAS | 27606 |
LUCAS | 27608 |
LUCAS | 27626A |
MASSEY FERGUSON | 2873006 |
PERKINS | 2873A029 |
PERKINS | 2873A031 |
PERKINS | 2873B055 |
PERKINS | 2873B057 |
PERKINS | 2873B072 |
WAI / TRANSPO | 30617N |
MASSEY FERGUSON | 3519400M1 |
MASSEY FERGUSON | 3519400M92 |
PRESTOLITE | 35260950 |
MASSEY FERGUSON | 3597372M2 |
MASSEY FERGUSON | 3763362M91 |
MASSEY FERGUSON | 3930506R1 |
MASSEY FERGUSON | 3930509R1 |
VALEO | 433316 |
MAGNETON | 443115142743 |
LUCAS | 54265233 |
SANDO | 6021138 |
SANDO | 6025103 |
SANDO | 6025132 |
PSH | 650.001.103 |
PRESTOLITE | 66925051 |
MASSEY FERGUSON | 70179544M1 |
URSUS | 7017954M1 |
POWERMAX | 8212679 |
MAGNETON | 9142743 |
MAGNETON | 9144703 |
VALEO | D11E137 |
VALEO | D11E154 |
VALEO | D11E15H |
LUCAS | LRS00137 |
LUCAS | LRS00162 |
LUCAS | LRS00173 |
LUCAS | LRS00232 |
LUCAS | LRS00969 |
LUCAS | LRS137 |
LUCAS | LRS162 |
LUCAS | LRS173 |
LUCAS | LRS232 |
LUCAS | LRS969 |
PRESTOLITE | M100R2015SE |
SIOM | MAV271220 |
SIOM | MAV3630 |
MAHLE | MS 282 |
MAHLE | MS 345 |
MAHLE | MS 385 |
MAHLE | MS 548 |
MAHLE | MS 615 OF |
MAGNETI MARELLI | MT68S |
LUCAS | NSB529 |
RNL | RNL232 |
PRESTOLITE | S5005L |
WOODAUTO | STR25013 |
SIDAT | S12LU0292A2 |
SIDAT | S12LU0291A2 |
LOGISTIK | 331823 |
LUCAS | 27519 |
SUBARU | 13028AA071 |
SUBARU | 13028AA072 |
SUBARU | 13028AA200 |
MASSEY FERGUSON | 1447698M1 |
MASSEY FERGUSON | 1447731R1 |
PERKINS | 1447834M91 |
MASSEY FERGUSON | 1868285M1 |
MASSEY FERGUSON | 1868285M2 |
MASSEY FERGUSON | 1868285M3 |
MASSEY FERGUSON | 1871434M1 |
PERKINS | 1873A054 |
PERKINS | 1873A055 |
PERKINS | 2378A029 |
PERKINS | 26414R |
PERKINS | 2873003 |
PERKINS | 2873004 |
PERKINS | 2873006T |
PERKINS | 2873B073 |
PERKINS | 2873D001 |
PERKINS | 2873D002 |
PERKINS | 2873D003 |
PERKINS | 3181A032 |
MASSEY FERGUSON | 3516094M1 |
MASSEY FERGUSON | 3539390M91 |
MASSEY FERGUSON | 3539390M92 |
MASSEY FERGUSON | 3542185M91 |
MASSEY FERGUSON | 3542185M92 |
MASSEY FERGUSON | 3546391M91 |
MASSEY FERGUSON | 3597372R2 |
MASSEY FERGUSON | 3763362M94 |
RENAULT | 6005003154 |
RENAULT | 6005021272 |
RENAULT | 6005700081 |
MASSEY FERGUSON | 706022A1 |
RENAULT | 7700011850 |
RENAULT | 7701031686 |
MASSEY FERGUSON | 909971R2 |
STARDAX | STX200560 |
STARDAX | STX200678 |
STARDAX | STX200715 |
STARDAX | STX210083 |
STARDAX | STX210084 |
STARDAX | STX210091 |
LUCAS | 27539A |
Cechy produktu (16) | |
---|---|
C.1 [ mm ] | 10.00 |
C.2 [ mm ] | 10.00 |
C.3 [ mm ] | 10.00 |
L.1 [ mm ] | 317.00 |
Napięcie [ V ] | 12 |
Moc [ kW ] | 2.80 |
Obrót rozrusznika | CW |
Rozmiar A [ mm ] | 89.00 |
Rozmiar B [ mm ] | 29.00 |
Liczba zębów [ szt. | 10 |
Liczba otworów w gł | 3 |
Liczba otworów gwin | 0 |
O.1 [ mm ] | 127.00 |
O.2 [ mm ] | 90.00 |
O.3 [ mm ] | 90.00 |
Uszczelnienie olejo | No |
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
31067N-IK | WAI | Rozrusznik 31067N-IK | 486,96 zł | 598,96 zł | Nysa 2 |
700.517.103.090 | PSH | Rozrusznik 700.517.103.090 | 477,29 zł | 587,07 zł | Nysa 2 |
800.001.113.030 | PSH | Rozrusznik 800.001.113.030 | 353,14 zł | 434,36 zł | Nysa 2 |
110439 | CARGO | Rozrusznik 110439 | 407,24 zł | 500,91 zł | Nysa 1 |
110442 | CARGO | Rozrusznik 110442 | 393,05 zł | 483,45 zł | Nysa 1 |
110545 | CARGO | Rozrusznik 110545 | 486,28 zł | 598,12 zł | Nysa 1 |
30617N | WAI | Rozrusznik 30617N | 654,40 zł | 804,91 zł | Nysa 1 |
650.004.103.108 | RNL | Rozrusznik RNL190 | 527,64 zł | 649,00 zł | Nysa 1 |
650.009.103.100 | PSH | Rozrusznik 650.009.103.100 | 538,99 zł | 662,96 zł | Nysa 1 |
650.501.103.090 | PSH | Rozrusznik 650.501.103.090 | 478,80 zł | 588,92 zł | Nysa 1 |
700.504.103.050 | PSH | Rozrusznik 700.504.103.050 | 446,70 zł | 549,44 zł | Nysa 1 |
700.504.103.090 | PSH | Rozrusznik 700.504.103.090 zamiennik dla iskra | 417,09 zł | 513,02 zł | Nysa 1 |
S0761S | AS | Rozrusznik S0761S | 450,18 zł | 553,72 zł | Nysa 1 |
S4004 | AS | Rozrusznik S4004 | 507,00 zł | 623,61 zł | Nysa 1 |
S4005 | AS | Rozrusznik S4005 | 537,92 zł | 661,64 zł | Nysa 1 |
S4011 | AS | Rozrusznik S4011 | 523,50 zł | 643,91 zł | Nysa 1 |
S9021 | AS | Rozrusznik S9021 | 394,74 zł | 485,53 zł | Nysa 1 |
S9037 | AS | Rozrusznik S9037 | 361,93 zł | 445,17 zł | Nysa 1 |
S9360S | AS | Rozrusznik S9360S | 521,28 zł | 641,17 zł | Nysa 1 |
110256 | CARGO | Rozrusznik 110256 | 238,43 zł | 293,27 zł | Nysa 0 |
110443 | CARGO | Rozrusznik 110443 | 404,48 zł | 497,51 zł | Nysa 0 |
110460 | CARGO | Rozrusznik 110460 | 565,51 zł | 695,58 zł | Nysa 0 |
110462 | CARGO | Rozrusznik 110462 | 477,76 zł | 587,64 zł | Nysa 0 |
110565 | CARGO | Rozrusznik 110565 | 569,75 zł | 700,79 zł | Nysa 0 |
111346 | CARGO | Rozrusznik 111346 | 477,76 zł | 587,64 zł | Nysa 0 |
114107 | CARGO | Rozrusznik 114107 | 701,38 zł | 862,70 zł | Nysa 0 |
114650 | CARGO | Rozrusznik 114650 | 936,25 zł | 1 151,59 zł | Nysa 0 |
115522 | CARGO | Rozrusznik 115522 | 202,46 zł | 249,03 zł | Nysa 0 |
116137 | CARGO | Rozrusznik 116137 | 1 141,90 zł | 1 404,54 zł | Nysa 0 |
16670N | WAI | Rozrusznik 16670N | 662,36 zł | 814,70 zł | Nysa 0 |
17072N | WAI | Rozrusznik 17072N | 594,78 zł | 731,58 zł | Nysa 0 |
17645N | WAI | Rozrusznik 17645N | 473,35 zł | 582,22 zł | Nysa 0 |
17652N | WAI | Rozrusznik 17652N | 574,29 zł | 706,38 zł | Nysa 0 |
17653N | WAI | Rozrusznik 17653N | 662,36 zł | 814,70 zł | Nysa 0 |
18482N | WAI | Rozrusznik 18482N | 551,39 zł | 678,21 zł | Nysa 0 |
18919N | WAI | Rozrusznik 18919N | 575,58 zł | 707,96 zł | Nysa 0 |
33409N | WAI | Rozrusznik 33409N | 558,49 zł | 686,94 zł | Nysa 0 |
510.532.103.030 | PSH | Rozrusznik 510.532.103.030 | 348,26 zł | 428,36 zł | Nysa 0 |
540.523.103.098 | RNL | Rozrusznik RNLMS294 | 466,71 zł | 574,05 zł | Nysa 0 |
630.006.103.311 | PSH | Rozrusznik 630.006.103.311 | 1 162,53 zł | 1 429,91 zł | Nysa 0 |
650.001.103.100 | PSH | Rozrusznik 650.001.103.100 | 481,03 zł | 591,67 zł | Nysa 0 |
650.001.103.108 | RNL | Rozrusznik RNL232 | 515,93 zł | 634,59 zł | Nysa 0 |
650.001.103.200 | PSH | Rozrusznik 650.001.103.200 | 318,79 zł | 392,11 zł | Nysa 0 |
650.001.103.311 | PSH | Rozrusznik 650.001.103.311 | 1 036,58 zł | 1 274,99 zł | Nysa 0 |
650.001.103.320 | PSH | Rozrusznik 650.001.103.320 | 793,65 zł | 976,19 zł | Nysa 0 |
650.004.103.100 | PSH | Rozrusznik 650.004.103.100 | 484,65 zł | 596,12 zł | Nysa 0 |
650.004.103.320 | PSH | Rozrusznik 650.004.103.320 | 761,25 zł | 936,34 zł | Nysa 0 |
650.006.103.100 | PSH | Rozrusznik 650.006.103.100 | 468,83 zł | 576,66 zł | Nysa 0 |
650.008.103.108 | RNL | Rozrusznik RNL969 | 559,98 zł | 688,78 zł | Nysa 0 |
650.009.103.030 | PSH | Rozrusznik 650.009.103.030 | 365,06 zł | 449,02 zł | Nysa 0 |
650.501.103.312 | PSH | Rozrusznik 650.501.103.312 | 1 408,34 zł | 1 732,26 zł | Nysa 0 |
650.504.103.100 | PSH | Rozrusznik 650.504.103.100 | 506,59 zł | 623,11 zł | Nysa 0 |
700.005.103.010 | PSH | Rozrusznik 700.005.103.010 | 480,43 zł | 590,93 zł | Nysa 0 |
700.005.103.030 | PSH | Rozrusznik 700.005.103.030 | 332,83 zł | 409,38 zł | Nysa 0 |
700.005.103.100 | PSH | Rozrusznik 700.005.103.100 | 496,36 zł | 610,52 zł | Nysa 0 |
700.504.103.098 | RNL | Rozrusznik RNLAZE4150 | 466,70 zł | 574,04 zł | Nysa 0 |
700.504.103.208 | RNL | Rozrusznik RNL2873K405 | 437,06 zł | 537,58 zł | Nysa 0 |
700.504.103.311 | PSH | Rozrusznik 700.504.103.311 | 776,90 zł | 955,59 zł | Nysa 0 |
760.002.103.090 | PSH | Rozrusznik 760.002.103.090 | 500,15 zł | 615,18 zł | Nysa 0 |
760.002.103.098 | RNL | Rozrusznik RNL11131315 | 531,79 zł | 654,10 zł | Nysa 0 |
760.002.103.311 | PSH | Rozrusznik 760.002.103.311 | 1 237,16 zł | 1 521,71 zł | Nysa 0 |
800.001.113.010 | PSH | Rozrusznik 800.001.113.010 | 424,29 zł | 521,88 zł | Nysa 0 |
800.001.113.018 | RNL | Rozrusznik RNL1369 | 498,38 zł | 613,01 zł | Nysa 0 |
800.001.113.108 | RNL | Rozrusznik RNL147 | 522,06 zł | 642,13 zł | Nysa 0 |
800.001.113.310 | PSH | Rozrusznik 800.001.113.310 | 1 118,48 zł | 1 375,73 zł | Nysa 0 |
800.001.113.311 | PSH | Rozrusznik 800.001.113.311 | 1 084,83 zł | 1 334,34 zł | Nysa 0 |
800.001.113.320 | PSH | Rozrusznik 800.001.113.320 | 822,29 zł | 1 011,42 zł | Nysa 0 |
800.004.103.311 | PSH | Rozrusznik 800.004.103.311 | 1 154,31 zł | 1 419,80 zł | Nysa 0 |
CS1033 | HC-PARTS | Rozrusznik CS1033 | 382,11 zł | 470,00 zł | Nysa 0 |
CS201 | HC-PARTS | Rozrusznik CS201 | 373,98 zł | 460,00 zł | Nysa 0 |
CS693 | HC-PARTS | Rozrusznik CS693 | 528,46 zł | 650,01 zł | Nysa 0 |
CS994 | HC-PARTS | Rozrusznik CS994 | 390,24 zł | 480,00 zł | Nysa 0 |
GR3065 | AUTO-CENTER | Rozrusznik GR3065 | 325,20 zł | 400,00 zł | Nysa 0 |
S0762S | AS | Rozrusznik S0762S | 440,83 zł | 542,22 zł | Nysa 0 |
S0802S | AS | Rozrusznik S0802S | 452,94 zł | 557,12 zł | Nysa 0 |
S4014 | AS | Rozrusznik S4014 | 530,94 zł | 653,06 zł | Nysa 0 |
S4019 | AS | Rozrusznik S4019 | 506,70 zł | 623,24 zł | Nysa 0 |
S4058 | AS | Rozrusznik S4058 | 499,38 zł | 614,24 zł | Nysa 0 |
S9021SR | AS | rozrusznik S9021SR | 359,63 zł | 442,34 zł | Nysa 0 |
S9024SR | AS-PL | Rozruszniki S9024SR | 401,87 zł | 494,30 zł | Nysa 0 |
S9045 | AS | Rozrusznik S9045 | 376,08 zł | 462,58 zł | Nysa 0 |
S9048 | AS | Rozrusznik S9048 | 371,64 zł | 457,12 zł | Nysa 0 |
S9051 | AS | Rozrusznik S9051 SZYBKOOBROTOWY | 366,30 zł | 450,55 zł | Nysa 0 |
S9091ER | AS | Rozrusznik S9091ER | 890,50 zł | 1 095,32 zł | Nysa 0 |
S9098(LETRIKA) | AS | Rozrusznik S9098 (produkt LETRIKA) | 1 283,98 zł | 1 579,30 zł | Nysa 0 |
S9199(LETRIKA) | AS | Rozrusznik S9199 (produkt LETRIKA) | 930,44 zł | 1 144,44 zł | Nysa 0 |
S9219(LETRIKA) | AS | Rozrusznik S9219 (produkt LETRIKA) | 1 105,96 zł | 1 360,33 zł | Nysa 0 |
S9262 | AS | Rozrusznik S9262 | 585,00 zł | 719,55 zł | Nysa 0 |
S9280(LETRIKA) | AS | Rozrusznik S9280(LETRIKA) | 1 557,04 zł | 1 915,16 zł | Nysa 0 |
S9280S | AS | Rozrusznik S9280S | 526,98 zł | 648,19 zł | Nysa 0 |
S9302S | AS | Rozrusznik S9302S | 518,58 zł | 637,85 zł | Nysa 0 |
S9339S | AS | Rozrusznik S9339S | 673,80 zł | 828,77 zł | Nysa 0 |
Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESSTON | Various Models | - | |||||||
LADA | 112 (2112) 1.5 16V | 01.1995 - 09.2000 | 2112 | ||||||
LANDINI | Series 60 8860 | 03.2012 - | 1104A-44 | ||||||
MASSEY FERGUSON | 1080 | 01.1970 - 12.1975 | A4.318 | ||||||
MASSEY FERGUSON | 1100 | 01.1966 - 12.1969 | |||||||
MASSEY FERGUSON | 1104 | 01.1976 - 12.1978 | |||||||
MASSEY FERGUSON | 168 | 01.1972 - 12.1978 | A4.236 | ||||||
MASSEY FERGUSON | 175 | 01.1965 - 12.1972 | A4.236 | ||||||
MASSEY FERGUSON | 178 | 01.1968 - 12.1971 | A4.248 | ||||||
MASSEY FERGUSON | 185 | 01.1972 - 12.1978 | A4.248 | ||||||
MASSEY FERGUSON | 188 | 01.1972 - 12.1978 | A4.248 | ||||||
MASSEY FERGUSON | 275 | 01.1977 - 12.1981 | A4.236 | ||||||
MASSEY FERGUSON | 290 | 01.1983 - 12.1986 | A4.248 | ||||||
MASSEY FERGUSON | 298 | 01.1983 - 12.1988 | A4.318 | ||||||
MASSEY FERGUSON | 384 | 01.1992 - 12.1997 | A4.236 | ||||||
MASSEY FERGUSON | 4270 | 01.1997 - 12.2000 | 1006 | ||||||
MASSEY FERGUSON | 565 | 01.1976 - 12.1982 | A4.236 | ||||||
MASSEY FERGUSON | 575 | 01.1976 - 12.1982 | A4.236 | ||||||
MASSEY FERGUSON | 590 | 01.1976 - 12.1982 | A4.248 | ||||||
MASSEY FERGUSON | 595 | 01.1976 - 12.1982 | A4.318 | ||||||
MASSEY FERGUSON | 675 | 01.1982 - 12.1986 | A4.236 | ||||||
MASSEY FERGUSON | 690 | 01.1982 - 12.1986 | A4.248 | ||||||
MASSEY FERGUSON | 698 | 01.1982 - 12.1984 | AA318.2 | ||||||
MASSEY FERGUSON | 699 | 01.1984 - 12.1986 | A6.354.4 |
Brak zamienników.