Opis
HYUNDAI i20 II Coupe (GB) 1.1 CRDi,i20 II (GB, IB) 1.1 CRDi,i20 II Hatchback Van (GB, IB) ,i20 II (GB, IB) 1.4 CRDi,i30 Estate (GD) 1.4 CRDi,i20 II Coupe (GB) 1.4 CRDi,i30 (GD) 1.4 CRDi,i20 ACTIVE (IB, GB) 1.4 CRDI,i30 Coupe 1.4 CRDi
KIA CEED Combi Van
Cechy produktu oraz numery powiązane
Odpowiedniki (17) | |
---|---|
AINDE | CGB-55298 |
AS-PL | UD100753S |
CASCO | CST46135AS |
CASCO | CST46135GS |
CEVAM | 3355 |
DELCO | 8000670 |
ELSTOCK | 25-5298 |
HYUNDAI / KIA | 36100-2A670 |
LOGISTIK | 336054 |
LUCAS | LRS04135 |
LUCAS | LRS4135 |
PSH | 250.519.122.030 |
REAL | 20460531BN |
REAL | 20460531OE |
SANDO | 6046135.0 |
SANDO | 6046135.1 |
WESTERN STAR | STR38884 |
Cechy produktu (12) | |
---|---|
C.1 [ mm ] | M10x1.25 |
C.2 [ mm ] | M10x1.25 |
L.1 [ mm ] | 209.00 |
Liczba otworów gwi | 2 |
Liczba otworów w g | 2 |
Liczba zębów [ szt | 12 |
Moc [ kW ] | 1.70 |
Napięcie [ V ] | 12 |
O.1 [ mm ] | 102.00 |
Obrót rozrusznika | CW |
Rozmiar A [ mm ] | 77.00 |
Rozmiar B [ mm ] | 16.00 |
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | i20 ACTIVE (IB, GB) 1.4 CRDI | 09.2015 - 06.2018 | D4FC | ||||||
HYUNDAI | i20 II (GB, IB) 1.1 CRDi | 11.2014 - 06.2018 | D3FA | ||||||
HYUNDAI | i20 II (GB, IB) 1.4 CRDi | 11.2014 - 06.2018 | D4FC | ||||||
HYUNDAI | i20 II Coupe (GB) 1.1 CRDi | 05.2015 - | D3FA | ||||||
HYUNDAI | i20 II Coupe (GB) 1.4 CRDi | 05.2015 - | D4FC | ||||||
HYUNDAI | i20 II Hatchback Van (GB, IB) | 05.2015 - | D3FA | ||||||
HYUNDAI | i20 II Hatchback Van (GB, IB) | 05.2015 - | D4FC | ||||||
HYUNDAI | i30 (GD) 1.4 CRDi | 12.2011 - 12.2016 | D4FC | ||||||
HYUNDAI | i30 Coupe 1.4 CRDi | 05.2013 - 05.2017 | D4FC | ||||||
HYUNDAI | i30 Estate (GD) 1.4 CRDi | 06.2012 - 05.2017 | D4FC | ||||||
KIA | CEED Combi Van (JD) 1.4 CRDi | 04.2015 - 07.2018 | D4FC |
Brak zamienników.