Opis
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TFSI,Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TSI,TT (FV3, FVP) 1.8 TFSI,TT Roadster (FV9, FVR) 1.8 TFS,A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI,A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.8 ,A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TF,A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro,A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TF,Q2
Cechy produktu oraz numery powiązane
Cechy produktu (12) | |
---|---|
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | 11.00 |
L.1 [ mm ] | 224.00 |
Liczba otworów gwin | 0 |
Liczba otworów w gł | 2 |
Liczba zębów [ szt. | 13 |
Moc [ kW ] | 1.70 |
Napięcie [ V ] | 12 |
O.1 [ mm ] | 119.00 |
Obrót rozrusznika | ACW |
Rozmiar A [ mm ] | 79.00 |
Rozmiar B [ mm ] | 43.00 |
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
GR3074 | AUTO-CENTER | Rozrusznik GR3074 | 284,55 zł | 350,00 zł | Nysa 2 |
115561 | CARGO | Rozrusznik 115561 | 371,20 zł | 456,58 zł | Nysa 0 |
300.922.132.010 | PSH | Rozrusznik 300.922.132.010 | 329,14 zł | 404,84 zł | Nysa 0 |
300.922.132.210 | PSH | Rozrusznik 300.922.132.210 | 417,15 zł | 513,09 zł | Nysa 0 |
300.922.132.260 | PSH | Rozrusznik 300.922.132.260 | 702,13 zł | 863,62 zł | Nysa 0 |
30235N-OE | WAI | Rozrusznik 30235N-OE | 748,33 zł | 920,45 zł | Nysa 0 |
30271N | WAI | Rozrusznik 30271N | 392,93 zł | 483,30 zł | Nysa 0 |
S0632(SEG) | SEG Automotive | Rozruszniki S0632(SEG) | 645,12 zł | 793,50 zł | Nysa 0 |
S0632PR | AS | Rozrusznik S0632PR | 359,63 zł | 442,34 zł | Nysa 0 |
S0632S | AS | Rozrusznik S0632S | 358,56 zł | 441,03 zł | Nysa 0 |
S0637(BOSCH) | AS | Rozrusznik S0637(BOSCH) | 318,75 zł | 392,06 zł | Nysa 0 |
S0637PR | AS | Rozrusznik S0637PR | 359,63 zł | 442,34 zł | Nysa 0 |
S0637S | AS | Rozrusznik S0637S | 353,23 zł | 434,47 zł | Nysa 0 |
S0777S | AS | Rozrusznik S0777S | 357,84 zł | 440,14 zł | Nysa 0 |
S3153PR | AS | Rozrusznik S3153PR | 333,94 zł | 410,75 zł | Nysa 0 |
S3153S | AS | Rozrusznik S3153S | 453,60 zł | 557,93 zł | Nysa 0 |
S6343PR | AS-PL | Rozruszniki S6343PR | 347,07 zł | 426,90 zł | Nysa 0 |
S6343S | AS | Rozrusznik S6343S | 361,74 zł | 444,94 zł | Nysa 0 |
Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A1 Sportback (GBA) 40 TFSI | 04.2021 - | DNND | ||||||
AUDI | A1 Sportback (GBA) 40 TFSI | 09.2018 - | CZPC | ||||||
AUDI | A1 Sportback (GBA) 40 TFSI | 09.2018 - | DKZC | ||||||
AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) 40 T | 11.2018 - 10.2020 | DKZA | ||||||
AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) 40 T | 11.2018 - 10.2020 | DKZA | ||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFS | 07.2018 - 10.2020 | DKZA | ||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFS | 07.2018 - 10.2020 | DKZA | ||||||
AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TFS | 08.2021 - | DJKA | ||||||
AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) 40 TDI | 12.2020 - | DTUA | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 g-t | 11.2018 - 10.2020 | DHFA | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFS | 07.2018 - 10.2020 | DKZA | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFS | 07.2018 - 10.2020 | DKZA | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) 40 TFS | 07.2021 - | DNNA | ||||||
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI Hybr | 11.2011 - 04.2015 | CHJA | ||||||
AUDI | Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI | 09.2016 - | DFGA | ||||||
AUDI | Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI | 09.2016 - | DTTC | ||||||
AUDI | Q2 (GAB, GAG) 2.0 TFSI quattro | 05.2017 - | CZPB | ||||||
AUDI | Q2 (GAB, GAG) 2.0 TFSI quattro | 05.2017 - | DKZA | ||||||
AUDI | Q2 (GAB, GAG) 30 TDI | 04.2021 - | DTRB | ||||||
AUDI | Q2 (GAB, GAG) 30 TDI | 04.2021 - | DTRD | ||||||
AUDI | Q2 (GAB, GAG) 30 TDI | 07.2018 - 10.2020 | DGTE | ||||||
AUDI | Q2 (GAB, GAG) 35 TFSI | 07.2018 - | DADA | ||||||
AUDI | Q2 (GAB, GAG) 35 TFSI | 07.2018 - | DPCA | ||||||
AUDI | Q2 (GAB, GAG) 35 TFSI | 07.2018 - | DXDB | ||||||
AUDI | Q2 (GAB, GAG) 40 TFSI quattro | 09.2018 - | DKZA | ||||||
AUDI | Q2 (GAB, GAG) 40 TFSI quattro | 09.2018 - | DNNA | ||||||
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TFSI | 07.2016 - 10.2018 | CZDB | ||||||
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TSI | 10.2013 - 10.2018 | CHPB | ||||||
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TSI | 10.2013 - 10.2018 | CZDA | ||||||
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TSI | 10.2013 - 10.2018 | CZEA | ||||||
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI | 05.2015 - 10.2018 | CULB | ||||||
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 06.2011 - 04.2015 | CCZC | ||||||
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 06.2011 - 04.2015 | CPSA | ||||||
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 11.2014 - 10.2018 | CULB | ||||||
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 11.2014 - 10.2018 | CULC | ||||||
AUDI | Q3 (F3B) 2.5 RS quattro | 10.2019 - | DAZA | ||||||
AUDI | Q3 (F3B) 2.5 RS quattro | 10.2019 - | DNWA | ||||||
AUDI | Q3 (F3B) 35 TFSI | 08.2018 - | DADA | ||||||
AUDI | Q3 (F3B) 35 TFSI | 08.2018 - | DPCA | ||||||
AUDI | Q3 (F3B) 35 TFSI | 08.2018 - | DXDB | ||||||
AUDI | Q3 (F3B) 35 TFSI Mild Hybrid | 11.2019 - | DFYA | ||||||
AUDI | Q3 (F3B) 40 TDI quattro | 11.2020 - | DTUA | ||||||
AUDI | Q3 (F3B) 40 TFSI quattro | 07.2018 - | DKTC | ||||||
AUDI | Q3 (F3B) 40 TFSI quattro | 07.2018 - | DNNA | ||||||
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 2.5 RS quat | 10.2019 - | DAZA | ||||||
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 2.5 RS quat | 10.2019 - | DNWA | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TF | 05.2016 - 10.2020 | DKZA | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TF | 05.2016 - 10.2020 | DKZA | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TF | 05.2016 - 10.2020 | CZPB | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TF | 05.2016 - 10.2020 | CZPB | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TF | 09.2012 - 08.2016 | CJSB | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TF | 09.2012 - 08.2016 | CJSA | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TF | 05.2013 - 08.2016 | CJSB | ||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TF | 11.2015 - 10.2020 | CNTC | ||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TF | 11.2015 - 10.2020 | CHHB | ||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TF | 05.2016 - 10.2020 | DKZA | ||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TF | 05.2016 - 10.2020 | DKZA | ||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TF | 05.2016 - 10.2020 | CZPB | ||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TF | 05.2016 - 10.2020 | CZPB | ||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TF | 11.2013 - 08.2016 | CJSB | ||||||
AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 | 05.2016 - 10.2020 | CZPB | ||||||
AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 | 05.2016 - 10.2020 | CZPB | ||||||
AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 | 05.2014 - 10.2020 | CNTC | ||||||
AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.8 | 10.2013 - 07.2016 | CJSB | ||||||
AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.8 | 10.2013 - 07.2016 | CJSA | ||||||
AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.8 | 03.2014 - 07.2016 | CJSB | ||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 12.2017 | CZPB | ||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI | 05.2016 - 12.2017 | CZPB | ||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro | 08.2012 - 08.2016 | CJSB | ||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI | 04.2012 - 08.2016 | CJSA | ||||||
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI | 09.2019 - | DPCA | ||||||
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI | 09.2019 - | DXDB | ||||||
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI Mil | 11.2019 - | DFYA | ||||||
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 40 TDI quat | 09.2020 - | DTUA | ||||||
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 40 TFSI qua | 11.2019 - | DKTC | ||||||
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 40 TFSI qua | 11.2019 - | DNNA | ||||||
AUDI | TT (FV3, FVP) 1.8 TFSI | 07.2015 - 08.2018 | CJSA | ||||||
AUDI | TT (FV3, FVP) 1.8 TFSI | 07.2015 - 08.2018 | CJSB | ||||||
AUDI | TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI | 07.2014 - | CHHC | ||||||
AUDI | TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro | 07.2014 - | CHHC | ||||||
AUDI | TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | 02.2015 - | CJXF | ||||||
AUDI | TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | 07.2015 - | CYFB | ||||||
AUDI | TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | 07.2015 - | DLRA | ||||||
AUDI | TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | 08.2018 - | DNUF | ||||||
AUDI | TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | 11.2014 - | CJXG | ||||||
AUDI | TT (FV3, FVP) 2.5 RS quattro | 10.2016 - | DAZA | ||||||
AUDI | TT (FV3, FVP) 2.5 RS quattro | 10.2016 - | DNWA | ||||||
AUDI | TT (FV3, FVP) 40 TFSI | 07.2018 - | DKZB | ||||||
AUDI | TT (FV3, FVP) 40 TFSI | 07.2018 - | DNNB | ||||||
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 1.8 TFS | 07.2015 - 08.2018 | CJSA | ||||||
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 1.8 TFS | 07.2015 - 08.2018 | CJSB | ||||||
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFS | 11.2014 - | CHHC | ||||||
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFS | 11.2014 - | CHHC | ||||||
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS | 02.2015 - | CJXF | ||||||
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS | 08.2018 - | DNUF | ||||||
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS | 11.2014 - | CJXG | ||||||
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 2.5 RS | 10.2016 - | DAZA | ||||||
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 2.5 RS | 10.2016 - | DNWA | ||||||
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 40 TFSI | 07.2018 - | DKZB | ||||||
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) 40 TFSI | 07.2018 - | DNNB |
Brak zamienników.