Opis
Field Coil
Cechy produktu oraz numery powiązane
Zastosowania (27) | |
---|---|
BOSCH | 0001208200 |
BOSCH | 0001208201 |
BOSCH | 0001208206 |
BOSCH | 0001208208 |
BOSCH | 0001208211 |
BOSCH | 0001208216 |
BOSCH | 0001208217 |
BOSCH | 0001208218 |
BOSCH | 0001208219 |
BOSCH | 0001208223 |
BOSCH | 0001208226 |
BOSCH | 0001208228 |
BOSCH | 0001208232 |
BOSCH | 0001208233 |
BOSCH | 0001208408 |
BOSCH | 0001208409 |
BOSCH | 0001208422 |
BOSCH | 0001208423 |
BOSCH | 9000142002 |
BOSCH | 9000333112 |
BOSCH | 9000333115 |
BOSCH | 9000333116 |
FORD | 81AB11000BA |
FORD | 81AB11000CA |
FORD | 86AB11000DA |
FORD | V84FB11000AA |
FORD | V84FB11000BA |
Cechy produktu (5) | |
---|---|
Height | 79.00 |
Inner width | 26.20 |
Internal height | 47.10 |
kW | 0.85 |
Voltage | 12 |
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Brak zastosowań.
Brak zamienników.