Opis
Solenoid
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Brak zastosowań.
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Odpowiedniki (15) | |
|---|---|
| ACCURATE | 7-792 |
| AS-PL | SS2010 |
| BOSCH | F042010462 |
| HITACHI | 2114-37005 |
| HITACHI | 2114-37502 |
| HITACHI | 2114-67504 |
| NEW ERA | SS-1224 |
| NISSAN | 23343-U6000 |
| UNIPOINT | SNLS-623 |
| UNIPOINT BOSCH | F042S10462 |
| WAI | 66-8113 |
| WAI | 66-8113-2 |
| WAI | 66-8113-3 |
| ZM | 1-782 |
| ZM | ZM 1-782 |
| Cechy produktu (14) | |
|---|---|
| B+ | M8 |
| Coil bolt | M8 |
| Coil bolt l. | 15.00 |
| Drawing | No18 |
| Height/B+ | 16.30 |
| ID/cover | 22.00 |
| Kl. 50/mm | 6.3 |
| No./terminals | 3 |
| OD | 52.10 |
| OD/cover | 44.35 |
| Remarks | Cap: Cargo 133778. |
| Total length | 112.30 |
| Voltage | 12 |
| Width/kl. 50 | 15.15 |
