Opis
AUDI Q7 Van (4MB, 4MG) 3.0 45 TDI M,Q7 Van (4MB, 4MG) 3.0 50 TDI M,Q5 Van (FYB, FYG) 3.0 SQ5 TDI ,A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild,A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild ,A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid,A6 Allroad C8 (4AH) 45 TDI Mil,Q8 (4MN, 4MT) 45 TDI Mild Hybr,
Cechy produktu oraz numery powiązane
Odpowiedniki (26) | |
---|---|
AINDE | 24-0017CT |
ANDEL | ANM100342 |
AUTOELECTRO | AEG9023NU |
CASCO | CAS13000GS |
CEVAM | 41082 |
DRI | 5111112508 |
ELSTOCK | 24-0017 |
EUROTEC | 12091055 |
KRAUF | ALZ4013 |
KUHNER | 556350RIM |
LUCAS | LRC00017 |
LUCAS | LRC017 |
PSH | 307.404.250.340 |
REAL | 20231000OE |
REMANTE | 011-003-001168R |
SANDO | 3013000.1 |
SIOM | STS150000 |
TMI | AL04598 |
VITESCO TECHNOLOGIES | 1724090101400 |
VITESCO TECHNOLOGIES | 1724090103400 |
VITESCO TECHNOLOGIES | 1724090104400 |
VW | 4N0903028H |
VW | 4N0903028M |
VW | 4N0903028Q |
VW | 4N1903028A |
WAI / TRANSPO | 39031R |
Cechy produktu (17) | |
---|---|
D.1 [ mm ] | 9.00 |
D.2 [ mm ] | 9.00 |
D.3 [ mm ] | 8.00 |
D.4 [ mm ] | 9.50 |
E.1 [ mm ] | 70.00 |
E.2 [ mm ] | 70.00 |
E.3 [ mm ] | 70.00 |
E.4 [ mm ] | 70.00 |
G [ szt. ] | 6 |
Koło pasowe | AP |
L.1 [ mm ] | 211.00 |
Napięcie [ V ] | 48 |
Natężenie [ A ] | 250 |
O.D.1 [ mm ] | 52.50 |
Rozmiar A [ mm ] | 40.00 |
Rozmiar C [ mm ] | 67.00 |
Start / Stop | Yes |
Towary powiązane
Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
ARS9180S | AS-PL | Zestawy naprawcze alternatora ARS9180S | 366,40 zł | 450,67 zł | Nysa 0 |
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) S4 TDI Mild H | 05.2019 - | DEWB | ||||||
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI | 05.2019 - | DEWB | ||||||
AUDI | A5 (F53, F5P) S5 TDI Mild Hybr | 12.2018 - 02.2020 | DEWB | ||||||
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) S5 TDI | 12.2018 - 02.2020 | DEWB | ||||||
AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) 45 TDI Mil | 01.2021 - | DMGH | ||||||
AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) 45 TDI Mil | 11.2018 - | DDVE | ||||||
AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) 50 TDI Mil | 11.2018 - | DDVB | ||||||
AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) 50 TDI Mil | 11.2018 - | DMGA | ||||||
AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) 55 TDI Mil | 03.2019 - | DEWA | ||||||
AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) 55 TDI Mil | 11.2020 - | DMKD | ||||||
AUDI | A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid | 01.2021 - | DMGH | ||||||
AUDI | A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid | 07.2018 - | DDVE | ||||||
AUDI | A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid | 07.2018 - | DDVF | ||||||
AUDI | A6 C8 (4A2) 50 TDI Mild Hybrid | 02.2018 - | DDVB | ||||||
AUDI | A6 C8 (4A2) 50 TDI Mild Hybrid | 02.2018 - | DMGA | ||||||
AUDI | A6 C8 (4A2) S6 TDI Mild Hybrid | 01.2021 - | DMKD | ||||||
AUDI | A6 C8 (4A2) S6 TDI Mild Hybrid | 03.2019 - | DEWA | ||||||
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild | 01.2021 - | DMGH | ||||||
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild | 05.2018 - | DDVE | ||||||
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild | 07.2018 - | DDVF | ||||||
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) 50 TDI Mild | 05.2018 - | DDVB | ||||||
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) 50 TDI Mild | 05.2018 - | DMGA | ||||||
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) S6 TDI Mild | 03.2019 - | DEWA | ||||||
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) S6 TDI Mild | 11.2020 - | DMKD | ||||||
AUDI | A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild | 04.2018 - | DDVF | ||||||
AUDI | A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild | 06.2018 - | DDVE | ||||||
AUDI | A7 Sportback (4KA) 50 TDI Mild | 10.2017 - | DDVB | ||||||
AUDI | A7 Sportback (4KA) 50 TDI Mild | 10.2017 - | DMGA | ||||||
AUDI | A7 Sportback (4KA) S7 TDI Mild | 03.2019 - | DEWA | ||||||
AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 50 | 06.2017 - | DDVC | ||||||
AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 50 | 06.2017 - | DMGK | ||||||
AUDI | Q5 (FYB, FYG) SQ5 TDI Mild Hyb | 01.2021 - | DMKC | ||||||
AUDI | Q5 (FYB, FYG) SQ5 TDI Mild Hyb | 02.2019 - 09.2020 | DEWB | ||||||
AUDI | Q5 Van (FYB, FYG) 3.0 SQ5 TDI | 02.2019 - 11.2020 | DEWB | ||||||
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 45 TDI Mild | 07.2018 - | DHXC | ||||||
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 45 TDI Mild | 07.2018 - | DPXB | ||||||
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 50 TDI Mild | 07.2018 - | DHXA | ||||||
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 50 TDI Mild | 07.2018 - | DPXA | ||||||
AUDI | Q7 Van (4MB, 4MG) 3.0 45 TDI M | 07.2018 - 12.2019 | DHXC | ||||||
AUDI | Q7 Van (4MB, 4MG) 3.0 50 TDI M | 07.2018 - 12.2019 | DHXA | ||||||
AUDI | Q8 (4MN, 4MT) 45 TDI Mild Hybr | 07.2018 - | DHXC | ||||||
AUDI | Q8 (4MN, 4MT) 45 TDI Mild Hybr | 07.2018 - | DPXB | ||||||
AUDI | Q8 (4MN, 4MT) 50 TDI Mild Hybr | 07.2018 - | DHXA | ||||||
AUDI | Q8 (4MN, 4MT) 50 TDI Mild Hybr | 07.2018 - | DPXA |
Brak zamienników.