Opis
IRISBUS CITYCLASS 491.27 CNG,CITYCLASS 591.27 CNG
IVECO EUROCARGO I-III 100 E 15 K,EUROCARGO I-III 100 E 15, 100 ,EUROCARGO I-III 100 E 18 K,EUROCARGO I-III 100 E 18, 100 ,EUROCARGO I-III 100 E 21, 100 ,ZETA 109-14,ZETA 109-14 H,MK 110-13 A,MK 110-13 A
Cechy produktu oraz numery powiązane
Odpowiedniki (71) | |
---|---|
ACAUTO | AC-CBA1336 |
ALANKO | 10442149 |
AS-PL | UD102596A |
BOSCH | 0120469849 |
BOSCH | 0120469978 |
CARGO | 111987 |
CARGO | F032111987 |
CASCO | CAL10614AS |
CASCO | CAL10614ES |
CASCO | CAL10614GS |
CUMMINS | 4891511 |
DRI | 518111554 |
ELECTROLOG | ALT1137NP |
ELSTOCK | 48-3674 |
EUROTEC | 12039130 |
FARCOM | 118652 |
FIAT | 4757192 |
FIAT | 4757193 |
FIAT | 4757194 |
FIAT | 4844266 |
FIAT | 61146542 |
FIAT | 61146586 |
FIAT | 98419031 |
FIAT | 98424450 |
FRIESEN | 9939130 |
GHIBAUDI | AG0057 |
GHIBAUDI | AG0057RB |
HC PARTS | CA1336IR |
HELLA | 8EL012584-041 |
ISKRA / LETRIKA | 11.209.438 |
ISKRA / LETRIKA | AAN3118 |
ISKRA / LETRIKA | IA9423 |
ITAB AUTOMOTIVE | 20010614AV |
ITAB AUTOMOTIVE | 20010614OV |
IVECO | 0000098482419 |
IVECO | 0000099461190 |
KUHNER | 301336RI |
KUHNER | 553074RI |
KUHNER | 553074RIM |
LUCAS | LRB00310 |
LUCAS | LRB310 |
MAGNETI MARELLI | 063534690480 |
MAGNETI MARELLI | MAN2009 |
MAHLE | 72735445 |
MAHLE | MG446 |
PROTECH | IR6232 |
REAL | 20101416BN |
REAL | 20101416EL |
REAL | 20101416OE |
SANDO | 2010614.0 |
SANDO | 2010614.1 |
SANDO | 2010614.3 |
SNRA | PL8113 |
STARTCAR | 674ST57 |
TMI | AL03987 |
VALEO | 2541618 |
VALEO | 2541635 |
VALEO | 2541636 |
VALEO | 2541637 |
VALEO | 2541638 |
VALEO | 2541639 |
VALEO | 439079 |
VALEO | A14N182 |
VALEO | A14N185 |
VALEO | A14N186 |
VALEO | A14N187 |
VALEO | A14N188 |
VALEO | A14N189 |
WAI / TRANSPO | 12135N |
WILMINK GROUP | WG2043732 |
WILMINK GROUP | WG2319819 |
Cechy produktu (9) | |
---|---|
D.1 [ mm ] | 12.00 |
D.2 [ mm ] | 11.00 |
Koło pasowe | n/a |
L.1 [ mm ] | 178.00 |
Napięcie [ V ] | 24 |
Natężenie [ A ] | 55 |
Plug | PL_9105 |
Rozmiar B [ mm ] | 17.00 |
Rozmiar C [ mm ] | 65.00 |
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
506.003.055.018 | RNL | Alternator RNL3913 | 336,59 zł | 414,01 zł | Nysa 1 |
CA1336IR | HC-PARTS | Alternator CA1336IR | 308,94 zł | 380,00 zł | Nysa 1 |
111419 | CARGO | Alternator 111419 | 611,59 zł | 752,26 zł | Nysa 0 |
111987 | CARGO | Alternator 111987 | 346,65 zł | 426,38 zł | Nysa 0 |
12134N | WAI | Alternator 12134N | 368,09 zł | 452,75 zł | Nysa 0 |
12135N | WAI | Alternator 12135N | 535,38 zł | 658,52 zł | Nysa 0 |
506.002.055.010 | PSH | Alternator 506.002.055.010 | 347,78 zł | 427,77 zł | Nysa 0 |
506.003.055.010 | PSH | Alternator 506.003.055.010 | 336,73 zł | 414,18 zł | Nysa 0 |
506.003.055.090 | PSH | Alternator 506.003.055.090 | 328,38 zł | 403,91 zł | Nysa 0 |
506.003.055.311 | PSH | Alternator 506.003.055.311 | 795,33 zł | 978,26 zł | Nysa 0 |
A0023 | AS | Alternator A0023 | 374,83 zł | 461,04 zł | Nysa 0 |
A0023PR | AS | Alternator A0023PR | 325,38 zł | 400,22 zł | Nysa 0 |
A0023SR | AS | Alternator A0023SR | 290,25 zł | 357,01 zł | Nysa 0 |
A0416 | AS | Alternator A0416 | 376,50 zł | 463,10 zł | Nysa 0 |
A0529 | AS | Alternator A0529 | 384,60 zł | 473,06 zł | Nysa 0 |
A9157(LETRIKA) | AS | Alternator A9157(LETRIKA) | 1 216,94 zł | 1 496,84 zł | Nysa 0 |
CA326IR | HC-PARTS | Alternator CA326IR | 304,88 zł | 375,00 zł | Nysa 0 |
Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRISBUS | CITYCLASS 491.27 CNG | 01.1991 - 12.2007 | F2BE0642A | ||||||
IRISBUS | CITYCLASS 591.27 CNG | 01.1991 - 12.2007 | F2BE0642A | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 100 E 15 K | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25R.4200LTC | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 100 E 15, 100 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25R.4200LTC | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 100 E 15, 100 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.45R.5000 | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 100 E 15, 100 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.45R.5001 | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 100 E 15, 100 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.45R.5003 | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 100 E 15, 100 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.45R.5005 | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 100 E 18 K | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25V.4000 | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 100 E 18, 100 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25V.4000 | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 100 E 21, 100 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.45.4100TCA | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 100 E 21, 100 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.45.4180 | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 120 E 15 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25R.4200 | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 120 E 15 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25R.4280 | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 120 E 15 K | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25R.4280 | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 120 E 18 K | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25V.4080 | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 120 E 18, 120 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25V.4080 | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 120 E 18, 120 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.45B.5100 | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 120 E 21 H | 01.1992 - 09.2015 | 8060.45B.5100 | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 120 E 23,120 E | 01.1991 - 09.2015 | 8060.45.6090 | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 120 E 23,120 E | 01.1991 - 09.2015 | 8060.45S.6800 | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 120 E 23,120 E | 01.1991 - 09.2015 | 8060.45S.7200 | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 130 E 15 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25R.4280 | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 130 E 15 K | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25R.4280 | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 130 E 18 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25V.4080 | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 130 E 18 K | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25V.4080 | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 130 E 23 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.45.6090 | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 130 E 23 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.45S.6000 | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 135 E 18 W | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25V.4800 | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 135 E 18 WR | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25V.4800 | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 135 E 23 W | 01.1991 - 09.2015 | 8060.45STCA | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 135 E 23 WR | 01.1991 - 09.2015 | 8060.45STCA | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 150 E 15 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25R.4280 | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 150 E 15 K | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25R.4280 | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 150 E 18 K | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25V.4000 | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 150 E 18 K | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25V.4080 | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 150 E 18, 150 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25V.4000 | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 150 E 18, 150 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25V.4080 | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 150 E 18, 150 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.45B | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 150 E 23, 150 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.45.6090 | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 150 E 23, 150 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.45S.6800 | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 150 E 27, 150 | 01.1991 - 09.2015 | 8360.46.417TCA | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 170 E 15 K | 12.1991 - 07.2000 | 8060.25R.4280 | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 170 E 18 K, 18 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25V.4800 | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 170 E 18, 180 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25V.4800 | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 170 E 23 K,180 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.45STCA | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 170 E 23,180 E | 01.1991 - 09.2015 | 8060.45STCA | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 170 E 27,180 E | 01.1991 - 09.2015 | 8360.46.417TCA | ||||||
IVECO | EUROCARGO I-III 180 E 21 T | 01.1991 - 09.2015 | 8060.45.4100TCA | ||||||
IVECO | EUROTECH MP 180 E 34 | 01.1992 - 12.1993 | 8460.41K.406 | ||||||
IVECO | EUROTECH MP 180 E 38 | 01.1992 - 12.1993 | 8460.41L.5020 | ||||||
IVECO | EUROTECH MP 180 E 42 | 01.1992 - 12.1993 | 8210.42L.400 | ||||||
IVECO | EUROTECH MP 190 E 34 | 01.1993 - | 8460.41K.406 | ||||||
IVECO | EUROTECH MP 190 E 38 | 01.1993 - | 8460.41LTCA | ||||||
IVECO | EUROTECH MP 190 E 42, 190 E 42 | 01.1993 - | 8210.42L.400 | ||||||
IVECO | EUROTECH MT 180 E 24 | 01.1992 - 12.1996 | 8360.46R.416TCA | ||||||
IVECO | EUROTECH MT 180 E 24 K | 01.1993 - 12.1996 | 8360.46R.416TCA | ||||||
IVECO | EUROTECH MT 180 E 27 | 01.1992 - 12.1996 | 8360.46.417TCA | ||||||
IVECO | EUROTECH MT 180 E 27 K | 01.1992 - 12.1996 | 8360.46.417TCA | ||||||
IVECO | EUROTECH MT 180 E 30 R | 01.1992 - 12.1996 | 8460.41C.320 | ||||||
IVECO | EUROTECH MT 180 E 34 R | 01.1992 - 12.1993 | 8460.41K.406 | ||||||
IVECO | EUROTECH MT 190 E 24 | 01.1997 - 08.1998 | 8360.46R.416TCA | ||||||
IVECO | EUROTECH MT 190 E 24 K | 01.1997 - 08.1998 | 8360.46R.416TCA | ||||||
IVECO | EUROTECH MT 190 E 27 | 01.1997 - 08.1998 | 8360.46.417TCA | ||||||
IVECO | EUROTECH MT 190 E 27 K | 01.1997 - 08.1998 | 8360.46.417TCA | ||||||
IVECO | EUROTECH MT 190 E 30 | 01.1997 - 08.1998 | 8460.41C.320 | ||||||
IVECO | EUROTECH MT 190 E 30 K | 01.1997 - 08.1998 | 8460.41C.320 | ||||||
IVECO | M 115-17 | 01.1986 - 12.1991 | 8060.25.600 | ||||||
IVECO | M 115-17 H | 01.1986 - 12.1991 | 8060.25.600 | ||||||
IVECO | M 135-17 | 01.1986 - 12.1991 | 8060.25.600 | ||||||
IVECO | M 135-17 H | 01.1986 - 12.1992 | 8060.25.600 | ||||||
IVECO | M 135-17 T | 01.1986 - 12.1991 | 8060.25.600 | ||||||
IVECO | M 145-17 | 02.1986 - 12.1991 | 8060.25.600 | ||||||
IVECO | M 175-17 | 09.1986 - 12.1992 | 8060.25.600 | ||||||
IVECO | M 175-24 | 09.1986 - 11.1992 | 8460.21.002 | ||||||
IVECO | M 175-24 | 09.1986 - 11.1992 | 8460.21.010 | ||||||
IVECO | M 175-24 T | 09.1986 - 11.1992 | 8460.21.002 | ||||||
IVECO | M 175-24 T | 09.1986 - 11.1992 | 8460.21.010 | ||||||
IVECO | MK 110-13 A | 01.1983 - 12.1991 | BF6L913T | ||||||
IVECO | MK 110-13 A | 01.1983 - 12.1991 | F6L913 | ||||||
IVECO | MK 110-13 AH | 01.1983 - 12.1985 | BF6L913T | ||||||
IVECO | MK 110-13 AH | 01.1983 - 12.1985 | F6L913 | ||||||
IVECO | MK 110-16 A | 01.1983 - 12.1991 | BF6L913 | ||||||
IVECO | MK 110-16 AH | 01.1983 - 12.1991 | BF6L913 | ||||||
IVECO | MK 110-16 AT | 01.1983 - 12.1985 | F6L913 | ||||||
IVECO | P/PA 190-30 H | 01.1991 - 12.1992 | 8210.22.210 | ||||||
IVECO | P/PA 190-30 H | 01.1991 - 12.1992 | 8210.22.210 | ||||||
IVECO | P/PA 190-30 H | 01.1991 - 12.1992 | 8210.22.236 | ||||||
IVECO | P/PA 190-30 H | 01.1991 - 12.1992 | 8210.22.236 | ||||||
IVECO | P/PA 190-30 H | 01.1991 - 12.1992 | 8210.22.511 | ||||||
IVECO | P/PA 190-30 H | 01.1991 - 12.1992 | 8210.22.511 | ||||||
IVECO | P/PA 190-30 H | 04.1987 - 12.1990 | 8210.22.210 | ||||||
IVECO | P/PA 190-30 H | 04.1987 - 12.1990 | 8210.22.210 | ||||||
IVECO | P/PA 190-30 H | 04.1987 - 12.1990 | 8210.22.236 | ||||||
IVECO | P/PA 190-30 H | 04.1987 - 12.1990 | 8210.22.236 | ||||||
IVECO | P/PA 190-30 H | 04.1987 - 12.1990 | 8210.22.511 | ||||||
IVECO | TURBOTECH 190-26 | 01.1990 - 12.1992 | 8460.21.102 | ||||||
IVECO | TURBOTECH 190-26 T | 01.1990 - 12.1992 | 8460.21.102 | ||||||
IVECO | ZETA 109-14 | 11.1985 - 03.1991 | 8060.05.289 | ||||||
IVECO | ZETA 109-14 H | 11.1985 - 03.1991 | 8060.05.289 |
Brak zamienników.