Opis
FERRARI Vega 85 MT 2.5,Thor 85 RS 2.5,Mizar 70 RS 2.5
JCB 525-60 Hi-Viz 2.5
KOHLER Engine 1.9,Engine 2.5
KRAMER KL76.5 2.5,KL30.5T 2.5,KL36.5 2.5,KL38.5 2.5,KL33.5 2.5,KL37.5 2.5,2706 2.5,8095 2.5,KT276 2.5,5085T 2.5
LOMBARDINI Engine
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
695.004.100.310 | PSH | Alternator 695.004.100.310 | 938,88 zł | 1 154,82 zł | Nysa 0 |
Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERRARI | Mizar 70 RS 2.5 | - | KDI2504TCR | ||||||
FERRARI | Thor 85 RS 2.5 | - | KDI2504TCR | ||||||
FERRARI | Vega 85 MT 2.5 | - | KDI2504TCR | ||||||
JCB | 525-60 Hi-Viz 2.5 | - | KDI2504TCR | ||||||
KOHLER | Engine 1.9 | - | KDI1903TCR | ||||||
KOHLER | Engine 2.5 | - | KDI2504M | ||||||
KOHLER | Engine 2.5 | - | KDI2504TCR | ||||||
KRAMER | 2706 2.5 | - | KDI2504TCR | ||||||
KRAMER | 5085T 2.5 | - | KDI2504TCR | ||||||
KRAMER | 8095 2.5 | - | KDI2504TCR | ||||||
KRAMER | KL30.5T 2.5 | - | |||||||
KRAMER | KL33.5 2.5 | - | |||||||
KRAMER | KL36.5 2.5 | - | |||||||
KRAMER | KL37.5 2.5 | - | |||||||
KRAMER | KL38.5 2.5 | - | |||||||
KRAMER | KL76.5 2.5 | - | |||||||
KRAMER | KT276 2.5 | 01.2018 - | KDI2504TCR | ||||||
LOMBARDINI | Engine | - |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
Odpowiedniki (23) | |
---|---|
ALANKO | 10444938 |
AS-PL | UD102458A |
AUTOTEAM | AIS167 |
BTS TURBO | G105130 |
CASCO | CAL21167GS |
ELECTROLOG | ALT79707 |
FARCOM | 115208 |
ISKRA / LETRIKA | 11.204.666 |
ISKRA / LETRIKA | AAK4927 |
ISKRA / LETRIKA | IA1610 |
ITAB AUTOMOTIVE | 20021167OV |
LE PART | LEA0963 |
LOMBARDINI | ED0011574230 |
MAHLE | 72735619 |
MAHLE | MG620 |
PSH | 695.004.100.310 |
REAL | 20119761OE |
ROBERT'S | 282-30356 |
ROBERT'S | 282-30356NOE |
SANDO | 2021167.1 |
SIOM | ALT231670 |
WILMINK GROUP | WG2043916 |
WOODAUTO | MAHMG620 |
Cechy produktu (13) | |
---|---|
D.1 [ mm ] | 8.00 |
D.2 [ mm ] | 8.00 |
G [ szt. ] | 1 |
Koło pasowe | AP |
L.1 [ mm ] | 174.00 |
Napięcie [ V ] | 12 |
Natężenie [ A ] | 100 |
O.D.1 [ mm ] | 35.00 |
O.D.2 [ mm ] | 70.00 |
Plug | PL_9105 |
Rozmiar A [ mm ] | 85.00 |
Rozmiar B [ mm ] | 56.00 |
W.1 [ mm ] | 16.00 |