Opis
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 500 (463.222,,G-CLASS (W463) G 500 (463.260,,S-CLASS Coupe (C217) S 560 (21,S-CLASS Convertible (A217) S 5,S-CLASS (W222, V222, X222) S 5,S-CLASS Coupe (C217) S 560 4-m
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
112352 | CARGO | Alternator 112352 | 369,83 zł | 454,89 zł | Nysa 0 |
Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) G 500 (463.222, | 05.2008 - 08.2015 | M273.963 | ||||||
MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) G 500 (463.222, | 05.2008 - 08.2015 | M273.969 | ||||||
MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) G 500 (463.260, | 01.2018 - | M176.980 | ||||||
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W222, V222, X222) S 5 | 05.2017 - 07.2020 | M176.980 | ||||||
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W222, V222, X222) S 5 | 07.2017 - 07.2020 | M176.980 | ||||||
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W222, V222, X222) S 5 | 07.2017 - 07.2020 | M176.980 | ||||||
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W222, V222, X222) S 5 | 07.2017 - 07.2020 | M176.980 | ||||||
MERCEDES-BENZ | S-CLASS Convertible (A217) S 5 | 10.2017 - 07.2020 | M176.980 | ||||||
MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C217) S 560 (21 | 10.2017 - 07.2020 | M176.980 | ||||||
MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C217) S 560 4-m | 10.2017 - 07.2020 | M176.980 |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
Odpowiedniki (35) | |
---|---|
AS-PL | UD103797A |
BTS TURBO | G103562 |
CASCO | CAL15A34AS |
CASCO | CAL15A34GS |
CEVAM | 40918 |
DRI | 2253362502 |
EAI | 58240 |
ELECTROLOG | ALT00945 |
ELSTOCK | 28-8738 |
FRIESEN | 9091711 |
ITAB AUTOMOTIVE | 20015A34OV |
KRAUF | ALV3984 |
KUHNER | 556758RIV |
LUCAS | LRA04629 |
LUCAS | LRA4629 |
MERCEDES | 0009061805 |
MERCEDES | A0009061805 |
POWERMAX | 89214422 |
PSH | 555.970.250.000 |
PSH | 555.970.250.440 |
PSH | 555.970.250.500 |
REAL | 2017943ABN |
REAL | 2017943AOE |
SANDO | 2015A34.0 |
SANDO | 2015A34.1 |
SIOM | ALT17A340A |
SNRA | ME8171 |
STARDAX | STX102309R |
STARTCAR | 240ST58 |
TMI | AL04625 |
VALEO | 443236 |
VALEO | CG25S044 |
WAI / TRANSPO | 22000N |
WALKER | WAL03929 |
WILMINK GROUP | WG2471804 |
Cechy produktu (14) | |
---|---|
D.1 [ mm ] | 8.50 |
D.2 [ mm ] | 8.50 |
D.3 [ mm ] | M8x1.25 |
D.4 [ mm ] | M8x1.25 |
G [ szt. ] | 4 |
Koło pasowe | AFP |
L.1 [ mm ] | 182.00 |
Napięcie [ V ] | 12 |
Natężenie [ A ] | 250 |
O.D.1 [ mm ] | 64.00 |
Plug | PL_2306 |
Rozmiar A [ mm ] | 28.00 |
Rozmiar B [ mm ] | 14.00 |
Rozmiar C [ mm ] | 60.00 |