Opis
DACIA LODGY (JS_) 1.3 TCe 100 (JSNU),DUSTER (HM_) 1.3 TCe 130 (HMMF,LODGY (JS_) 1.3 TCe 130 (JSNE),DUSTER (HM_) 1.3 TCe 130 4x4 (,DUSTER (HM_) 1.3 TCe 150 (HMM3,DUSTER (HM_) 1.3 TCe 150 4x4 (,SANDERO II TCe 90 (B8M1, B8MA,,LOGAN MCV II TCe 90 (K8M1, K8M
Cechy produktu oraz numery powiązane
Odpowiedniki (23) | |
---|---|
AS-PL | UD103029A |
AS-PL | UD30162A |
AUTOELECTRO | AEG1570 |
CEVAM | 40786 |
DELCO | DRA2172 |
DRI | 2303761202 |
DTS | A-TG12S341 |
ELSTOCK | 28-8686 |
FARCOM | 115564 |
KRAUF | ALV3598 |
KUHNER | 556382RIR |
KUHNER | 556382RIV |
LUCAS | LRA04577 |
LUCAS | LRA4577 |
PROTECH | IR5436 |
PSH | 575.990.120.000 |
PSH | 575.990.120.500 |
RENAULT | 23100-5300R |
TMI | AL04563 |
VALEO | 443307 |
VALEO | TG12S341 |
VALEO | TG12S341RR |
WAI / TRANSPO | 21744N |
Cechy produktu (14) | |
---|---|
D.1 [ mm ] | 8.50 |
D.2 [ mm ] | 8.50 |
D.3 [ mm ] | M8x1.25 |
D.4 [ mm ] | M8x1.25 |
G [ szt. ] | 7 |
Koło pasowe | AFP |
L.1 [ mm ] | 195.00 |
Napięcie [ V ] | 12 |
Natężenie [ A ] | 120 |
O.D.1 [ mm ] | 49.00 |
Plug | PL_2801 |
Rozmiar A [ mm ] | 33.00 |
Rozmiar B [ mm ] | 14.00 |
Rozmiar C [ mm ] | 60.50 |
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | SANDERO II TCe 90 (B8M1, B8MA, | 10.2012 - | H4B411 | ||||||
DACIA | SANDERO II TCe 90 (B8M1, B8MA, | 10.2012 - | H4B412 | ||||||
DACIA | SANDERO II TCe 90 LPG (B8M1) | 09.2015 - | H4B410 | ||||||
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) 0.9 TCe 90 | 06.2013 - | H4B400 | ||||||
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) 0.9 TCe 90 | 06.2013 - | H4B408 | ||||||
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) 0.9 TCe 90 | 06.2013 - | H4B412 | ||||||
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) 1.3 TCe 13 | 03.2018 - | H5H450 | ||||||
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) 1.3 TCe 13 | 03.2018 - | H5H470 | ||||||
DACIA | SANDERO II TCe 90 (B8M1, B8MA, | 10.2012 - | H4B410 | ||||||
DACIA | SANDERO II TCe 90 (B8M1, B8MA, | 10.2012 - | H4B408 | ||||||
DACIA | SANDERO II TCe 90 (B8M1, B8MA, | 10.2012 - | H4B400 | ||||||
DACIA | LOGAN MCV II TCe 90 LPG | 09.2015 - | H4B410 | ||||||
RENAULT | CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 75 (BHNP | 05.2018 - 08.2021 | H4B408 | ||||||
RENAULT | CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 (BHNF | 11.2012 - 08.2021 | H4B400 | ||||||
RENAULT | CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 (BHNF | 11.2012 - 08.2021 | H4B408 | ||||||
RENAULT | CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 (BHNF | 11.2012 - 08.2021 | H4B412 | ||||||
RENAULT | CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 LPG | 06.2016 - 08.2021 | H4B410 | ||||||
RENAULT | CLIO IV Estate Van (KH_) 0.9 T | 01.2014 - 08.2021 | H4B400 | ||||||
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) 0.9 TC | 01.2013 - 08.2021 | H4B400 | ||||||
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) 0.9 TC | 01.2013 - 08.2021 | H4B408 | ||||||
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) 0.9 TC | 08.2018 - 08.2021 | H4B408 | ||||||
RENAULT | CLIO IV Hatchback Van (BH_) 0. | 01.2014 - 08.2021 | H4B400 | ||||||
RENAULT | CLIO IV Hatchback Van (BH_) 0. | 01.2014 - 08.2021 | H4B408 | ||||||
RENAULT | CLIO IV Hatchback Van (BH_) 0. | 01.2014 - 08.2021 | H4B408 | ||||||
RENAULT | CLIO V (B7_) 1.3 TCe 130 (B7MF | 06.2019 - | H5H450 | ||||||
RENAULT | CLIO V (B7_) 1.3 TCe 130 (B7MF | 06.2019 - | H5H470 | ||||||
RENAULT | EXPRESS Box Body/MPV 1.3 TCe 1 | 05.2021 - | H5H470 | ||||||
RENAULT | EXPRESS Box Body/MPV 1.3 TCe 1 | 05.2021 - | H5H490 | ||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.3 TCe | 01.2018 - 03.2023 | H5H450 | ||||||
DACIA | LOGAN MCV II TCe 90 LPG | 09.2015 - | H4B405 | ||||||
DACIA | LOGAN MCV II TCe 90 (K8M1, K8M | 02.2013 - | H4B412 | ||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.3 TCe | 01.2018 - 03.2023 | H5H470 | ||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.3 TCe | 01.2018 - 03.2023 | H5H470 | ||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.3 TCe | 01.2018 - 03.2023 | H5H490 | ||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.3 TCe | 09.2018 - 03.2023 | H5H470 | ||||||
RENAULT | MEGANE IV Saloon 1.3 TCe 140 ( | 01.2018 - | H5H450 | ||||||
RENAULT | MEGANE IV Saloon 1.3 TCe 140 ( | 01.2018 - | H5H470 | ||||||
RENAULT | MEGANE IV Saloon 1.3 TCe 140 ( | 01.2018 - | H5H490 | ||||||
RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) 1.3 TCe 115 (J | 01.2018 - 07.2022 | H5H450 | ||||||
RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) 1.3 TCe 115 (J | 01.2018 - 07.2022 | H5H470 | ||||||
RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) 1.3 TCe 140 | 01.2018 - 07.2022 | H5H450 | ||||||
RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) 1.3 TCe 140 | 01.2018 - 07.2022 | H5H470 | ||||||
RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) 1.3 TCe 160 | 01.2018 - 07.2022 | H5H450 | ||||||
RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) 1.3 TCe 160 (J | 09.2018 - 07.2022 | H5H470 | ||||||
RENAULT | TALISMAN (LP_) 1.3 TCe 160 (LP | 01.2019 - 03.2022 | H5H470 | ||||||
RENAULT | TALISMAN (LP_) 1.3 TCe 160 (LP | 07.2021 - 03.2022 | H5H470 | ||||||
RENAULT | TALISMAN (LP_) 1.3 TCe 160 (LP | 07.2021 - 03.2022 | H5H490 | ||||||
RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) 1.3 T | 01.2019 - 03.2022 | H5H470 | ||||||
RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) 1.3 T | 07.2021 - 03.2022 | H5H470 | ||||||
RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) 1.3 T | 07.2021 - 03.2022 | H5H490 | ||||||
DACIA | LOGAN MCV II TCe 90 (K8M1, K8M | 02.2013 - | H4B408 | ||||||
DACIA | LOGAN MCV II TCe 90 (K8M1, K8M | 02.2013 - | H4B400 | ||||||
DACIA | LOGAN II TCe 90 LPG | 09.2015 - | H4B410 | ||||||
DACIA | LOGAN II TCe 90 LPG | 09.2015 - | H4B405 | ||||||
DACIA | LODGY (JS_) 1.3 TCe 130 (JSNE) | 01.2019 - | H5H470 | ||||||
DACIA | LODGY (JS_) 1.3 TCe 100 (JSNU) | 01.2019 - | H5H490 | ||||||
DACIA | LODGY (JS_) 1.3 TCe 100 (JSNU) | 01.2019 - | H5H470 | ||||||
DACIA | DUSTER (HM_) 1.3 TCe 150 4x4 ( | 01.2019 - | H5H490 | ||||||
DACIA | DUSTER (HM_) 1.3 TCe 150 4x4 ( | 01.2019 - | H5H480 | ||||||
DACIA | DUSTER (HM_) 1.3 TCe 150 4x4 ( | 01.2019 - | H5H470 | ||||||
DACIA | DUSTER (HM_) 1.3 TCe 150 (HMM3 | 01.2019 - | H5H490 | ||||||
DACIA | DUSTER (HM_) 1.3 TCe 150 (HMM3 | 01.2019 - | H5H480 | ||||||
DACIA | DUSTER (HM_) 1.3 TCe 150 (HMM3 | 01.2019 - | H5H470 | ||||||
DACIA | DUSTER (HM_) 1.3 TCe 130 4x4 ( | 01.2019 - | H5H494 | ||||||
DACIA | DUSTER (HM_) 1.3 TCe 130 4x4 ( | 01.2019 - | H5H480 | ||||||
DACIA | DUSTER (HM_) 1.3 TCe 130 4x4 ( | 01.2019 - | H5H470 | ||||||
DACIA | DUSTER (HM_) 1.3 TCe 130 (HMMF | 01.2019 - | H5H480 | ||||||
DACIA | DUSTER (HM_) 1.3 TCe 130 (HMMF | 01.2019 - | H5H470 | ||||||
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) 1.3 TCe 15 | 03.2018 - | H5H450 | ||||||
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) 1.3 TCe 15 | 03.2018 - | H5H470 | ||||||
RENAULT | CAPTUR II (HF_) TCe 130 (HFMF) | 01.2020 - | H5H470 | ||||||
RENAULT | CAPTUR II (HF_) TCe 155 (HFMN) | 01.2020 - | H5H470 | ||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.3 TCe | 01.2018 - 03.2023 | H5H450 | ||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.3 TCe | 01.2018 - 03.2023 | H5H450 |
Brak zamienników.