Opis
Cechy produktu oraz numery powiązane
Odpowiedniki (36) | |
---|---|
3EFFE | ALTE612 |
3EFFE | PRAE612 |
AS-PL | UD18527A |
CASCO | CAL15091GS |
CEVAM | 4177 |
ELSTOCK | 28-6710 |
ERA | 209194 |
EUROTEC | 12090676 |
KRAUF | ALV8074 |
KUHNER | 553976RIV |
LUCAS | LRA03600 |
LUCAS | LRA3600 |
PSH | 305.909.180 |
QPARTS | QPG3976RIV |
REAL | 20179190OE |
SANDO | 2015091.1 |
SIOM | ALT170910 |
VALEO | 2611133 |
VALEO | 439736 |
VALEO | 440326 |
VALEO | FG18T074 |
VALEO | FG18T117 |
VALEO | FGN18T074 |
VALEO | FGN18T117 |
VW | 06A903023F |
VW | 06A903023FX |
VW | 06J903023P |
VW | 06J903023PX |
VW | 6A903023F |
VW | 6A903023FX |
VW | 6J903023P |
VW | 6J903023PX |
WAI / TRANSPO | 20707N |
WOODAUTO | ALT14515 |
WOODAUTO | VAL439736 |
WROOM | WRA15091OE |
Cechy produktu (14) | |
---|---|
D.1 [ mm ] | 9.50 |
D.2 [ mm ] | 9.50 |
D.3 [ mm ] | 8.50 |
D.4 [ mm ] | 8.50 |
E.1 [ mm ] | 70.00 |
E.2 [ mm ] | 70.00 |
G [ szt. ] | 6 |
Koło pasowe | AFP |
L.1 [ mm ] | 189.00 |
Napięcie [ V ] | 12 |
Natężenie [ A ] | 180 |
O.D.1 [ mm ] | 56.00 |
Rozmiar A [ mm ] | 29.50 |
Rozmiar C [ mm ] | 56.00 |
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | California 2.0 TSi | [CJKA] | 01.2011- | ||||||
VW | California 2.0 TSi | [CJKB] | 01.2011- | ||||||
VW | California 2.0 TSi 4Motion | [CJKA] | 01.2011- | ||||||
VW | California 2.0 TSi 4Motion | [CJKB] | 01.2011- | ||||||
VW | Caravelle 2.0 TSi | [CJKA] | 01.2011- | ||||||
VW | Caravelle 2.0 TSi | [CJKB] | 01.2011- | ||||||
VW | Caravelle 2.0 TSi 4Motion | [CJKA] | 01.2011- | ||||||
VW | Caravelle 2.0 TSi 4Motion | [CJKB] | 01.2011- | ||||||
VW | Multivan 2.0 TSi | [CJKA] | 01.2011- | ||||||
VW | Multivan 2.0 TSi | [CJKA] | 01.2015- | ||||||
VW | Multivan 2.0 TSi | [CJKB] | 01.2011- | ||||||
VW | Multivan 2.0 TSi 4Motion | [CJKA] | 01.2011- | ||||||
VW | Multivan 2.0 TSi 4Motion | [CJKB] | 01.2011- | ||||||
VW | Transporter 2.0 TSi | [CJKA] | 01.2011- | ||||||
VW | Transporter 2.0 TSi | [CJKB] | 01.2011- | ||||||
VW | Transporter 2.0 TSi | [CJKB] | 01.2015- | ||||||
VW | Transporter 2.0 TSi 4Motion | [CJKA] | 01.2011- | ||||||
VW | Transporter 2.0 TSi 4Motion | [CJKA] | 01.2015- | ||||||
VW | Transporter 2.0 TSi 4Motion | [CJKB] | 01.2011- |
Brak zamienników.