Opis
Cechy produktu oraz numery powiązane
Odpowiedniki (10) | |
---|---|
AS-PL | UD17219A |
CASCO | CAL15A07AS |
KRAUF | ALV0402 |
KUHNER | 555219RIV |
MERCEDES | A0009060500 |
PSH | 555.951.180 |
SANDO | 2015A07.0 |
VALEO | 2608921A |
VALEO | 442212 |
VALEO | FG18S055 |
Cechy produktu (14) | |
---|---|
D.1 [ mm ] | 9.00 |
D.2 [ mm ] | 9.00 |
D.3 [ mm ] | 8.50 |
D.4 [ mm ] | 8.50 |
E.1 [ mm ] | 70.00 |
E.2 [ mm ] | 70.00 |
G [ szt. ] | 6 |
Koło pasowe | AP |
L.1 [ mm ] | 182.00 |
Napięcie [ V ] | 12 |
Natężenie [ A ] | 180 |
O.D.1 [ mm ] | 50.00 |
Rozmiar A [ mm ] | 31.00 |
Rozmiar C [ mm ] | 56.00 |
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES BENZ | E 300 | [W212.154] | |||||||
MERCEDES BENZ | E 300 | [W212.162] | |||||||
MERCEDES BENZ | E 320 4-Matic | [W212.168] | |||||||
MERCEDES BENZ | E 400 | [W212.165] | |||||||
MERCEDES BENZ | E 400 4-Matic | [W212.167] |
Brak zamienników.