Opis
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 eD4,FREELANDER 2 (L359) 2.2 SD4 4x,FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x,FREELANDER 2 VAN (L359) 2.2 TD
VOLVO V70 III (135) 1.6 D,S80 II (124) 1.6 D DRIVe,V70 III (135) 2.0 D,V70 III (135) 2.0 T,S80 II (124) 2.0 TDi
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
GA3138IR | AUTO-CENTER | Alternator GA3138IR | 504,07 zł | 620,01 zł | Nysa 1 |
115671 | CARGO | Alternator 115671 | 774,76 zł | 952,95 zł | Nysa 0 |
20008N | WAI | Alternator 20008N | 640,18 zł | 787,42 zł | Nysa 0 |
455.527.180.014 | PSH | Alternator 455.527.180.014 | 716,90 zł | 881,79 zł | Nysa 0 |
455.527.180.018 | RNL | Alternator RNL8139 | 703,35 zł | 865,12 zł | Nysa 0 |
A0502 | AS-PL | Alternator A0502 | 644,79 zł | 793,09 zł | Nysa 0 |
A0502PR | AS-PL | Alternator A0502PR | 642,19 zł | 789,89 zł | Nysa 0 |
Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) 2.2 eD4 | 08.2010 - 10.2014 | 224DT(DW12BTED4) | ||||||
LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) 2.2 eD4 | 08.2010 - 10.2014 | DW12BTED4 | ||||||
LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) 2.2 SD4 4x | 08.2010 - 10.2014 | 224DT(DW12BTED4) | ||||||
LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x | 01.2007 - 10.2014 | 224DT(DW12BTED4) | ||||||
LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x | 10.2006 - 10.2014 | 224DT(DW12BTED4) | ||||||
LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x | 10.2006 - 10.2014 | 224DT(DW12BTED4) | ||||||
LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x | 10.2006 - 10.2014 | 224DT(DW12BTED4) | ||||||
LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x | 10.2006 - 10.2014 | DW12BTED4 | ||||||
LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x | 10.2006 - 10.2014 | DW12BTED4 | ||||||
LAND ROVER | FREELANDER 2 VAN (L359) 2.2 TD | 10.2006 - 10.2014 | 224DT(DW12BTED4) | ||||||
VOLVO | S80 II (124) 1.6 D DRIVe | 01.2010 - 12.2011 | D4164T | ||||||
VOLVO | S80 II (124) 2.0 TDi | 02.2008 - 03.2011 | D4204T | ||||||
VOLVO | V70 III (135) 1.6 D | 07.2009 - 12.2011 | D4164T | ||||||
VOLVO | V70 III (135) 2.0 D | 10.2007 - 12.2015 | D4204T | ||||||
VOLVO | V70 III (135) 2.0 T | 09.2009 - 12.2011 | B4204T6 |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
Odpowiedniki (94) | |
---|---|
3EFFE | ALTS757 |
3EFFE | ALTS757B |
3EFFE | ALTS757RR |
3EFFE | PRAS757 |
A.Z. MEISTERTEILE | AZMT-49-035-1636 |
ACAUTO | AC-CBA5810 |
AINDE | AI-90227 |
ALANKO | 10443624 |
ANDEL | ANM32696 |
ANDEL | ANM32696X |
AS-PL | 0121715124 |
AS-PL | UD04539(SEG)A |
AUTOELECTRO | AEK3455 |
AUTOTEAM | ABO434A |
BORG & BECK | BBA3024 |
BOSCH | 0121715024 |
BOSCH | 0986081390 |
BOSCH | 1986A00675 |
BTS TURBO | G100214 |
BTS TURBO | G100947 |
CARGO | 115671 |
CARGO | F032115671 |
CARWOOD GROUP | BREF0320986081390 |
CARWOOD GROUP | BREF032115671 |
CASCO | CAL10434AS |
CASCO | CAL10434GS |
CEVAM | 9425 |
DELCO | DA1586 |
DELCO | DRA0476 |
DRI | 2191911802 |
EAI | 57462 |
ELECTROLOG | ALT1536 |
ELSTOCK | 28-6565 |
ERA | 209100 |
ERA | 209100A |
EUROTEC | 12090345 |
FARCOM | 113053 |
FEBI BILSTEIN | 193318 |
FORD | 6G9N-10300-YC |
FRANKBERG | 5481FB0032179 |
FRIESEN | 9090848 |
GHIBAUDI | AG1520 |
GHIBAUDI | AG1520RB |
HERTH+BUSS | 32081390 |
HOFFER | H5510676G |
ITAB AUTOMOTIVE | 20010434AV |
ITAB AUTOMOTIVE | 20010434OV |
KRAUF | ALB3756 |
KUHNER | 553561RI |
KUHNER | 553561RIB |
LAND ROVER | 001200 |
LAND ROVER | LR007090 |
LE PART | LEA0776 |
LOGISTIK | 442399 |
LUCAS | LRA03455 |
LUCAS | LRA3455 |
MEAT & DORIA | 5510676G |
NK | 4848005 |
POWERMAX | 89215527 |
PROTECH | IR5999 |
PSH | 455.527.180.010 |
PSH | 455.527.180.014 |
PSH | 455.527.180.280 |
PSH | 455.527.180.346 |
PSH | A132.661 |
PSH | A147.004 |
QUINTON HAZELL | QRA3219 |
REAL | 20101434BN |
REAL | 20101434OE |
RIDEX | 4G0489 |
RNL | RNL8139 |
ROLLCO | ALT2138CP |
ROVER | LR001200 |
WAI / TRANSPO | 20008N |
WAI / TRANSPO | 20008R |
VOLVO | 36000223 |
VOLVO | 8697585 |
WOODAUTO | ALT10718 |
SIOM | ALT124340 |
SIOM | ALT124340A |
WOODAUTO | BOS0121715124 |
SIDAT | A12BH0890AS |
SANDO | 2010434.0 |
SANDO | 2010434.1 |
SIDAT | A12BH0890 |
SNRA | FO8118 |
STARDAX | STX102347R |
STARK | SKGN-0320711 |
STARTCAR | 462ST75 |
TESLA TECHNICS | TT11016 |
TMI | AL03073 |
VALEO | 444203 |
WALKER | WAL00298 |
WILMINK GROUP | WG2011054 |
Cechy produktu (14) | |
---|---|
D.1 [ mm ] | 10.50 |
D.2 [ mm ] | 10.00 |
D.3 [ mm ] | M10x1.5 |
D.4 [ mm ] | M10x1.5 |
G [ szt. ] | 6 |
Koło pasowe | AFP |
L.1 [ mm ] | 182.00 |
Napięcie [ V ] | 12 |
Natężenie [ A ] | 180 |
O.D.1 [ mm ] | 54.00 |
Plug | PL_2305 |
Rozmiar A [ mm ] | 42.00 |
Rozmiar B [ mm ] | 21.00 |
Rozmiar C [ mm ] | 46.00 |